Akce
Časovka do vrchu Zákolany
Typ akce: časovka do vrchu, Liga: UAC
K této akci není popis k dispozici.
Historie: 17.04.2011, 19.04.2009, 27.04.2008,
Délka trasy: 2,2 km (50 b, 50 CZK),
Propozice: zde
Fotografie: Nejsou k dispozici
Reportáže: Nejsou k dispozici
| Příjmení a jméno | Čas vítěze | Čas SOSáka | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Délka | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kočí Lucie | 00:05:41 | 00:06:02 | Z | 3 | 9 | 24,86 km/h | 2,2 km | 48 b | |
| Bulín Jan | 00:04:47 | 00:05:04 | P1 | 3 | 26 | 29,6 km/h | 2,2 km | 41 b | |
| Šípová Petra | 00:05:41 | 00:06:25 | Z | 4 | 9 | 23,37 km/h | 2,2 km | 39 b | |
| Pohořalý Petr | 00:04:33 | 00:05:11 | B | 11 | 25 | 28,93 km/h | 2,2 km | 37 b | |
| Černá Květa | 00:05:41 | 00:06:39 | Z | 7 | 9 | 22,55 km/h | 2,2 km | 30 b | |
| Putala Martin | 00:04:47 | 00:05:31 | P1 | 11 | 24 | 27,19 km/h | 2,2 km | 29 b | |
| Šťastný Petr | 00:04:33 | 00:05:41 | B | 17 | 25 | 26,39 km/h | 2,2 km | 29 b | |
| Findura Miloš | 00:04:47 | 00:05:36 | P1 | 15 | 26 | 26,78 km/h | 2,2 km | 26 b | |
| Mimránková Jitka | 00:05:41 | 00:07:32 | Z | 9 | 9 | 19,91 km/h | 2,2 km | 22 b | |
| Brabec Jan | 00:04:33 | 00:06:24 | B | 24 | 25 | 23,43 km/h | 2,2 km | 20 b | |
| Kryka Pavel | 00:04:53 | 00:07:02 | D | 21 | 21 | 21,32 km/h | 2,2 km | 19 b | |
| Bauštein Milan | 00:04:33 | 00:06:19 | A | 18 | 18 | 23,74 km/h | 2,2 km | 19 b |
Čas SOSáka - čas SOSáka v kategorii
Kat. - název kategorie
Poř. - pořadí SOSáka v kategorii
Počet - počet účastníků v kategorii
Průměr - rychlostní průměr
Délka - celková délka závodu
Body - získané body za závod
Zapsání výsledků - možné od: 01.11.2009 do: 15.11.2010
Tým SOS se rozhodl změnit svůj sportovní název a od nové sezóny budou jeho členové závodit pod novým...



Přidány nové fotografie!...

