Akce
Stodůlky-Karlštejn-Stodůlky
Typ akce: hromadný závod, Liga: UAC
K této akci není popis k dispozici.
Historie: 13.09.2009, 14.09.2008,
Délka trasy: 60 km (50 b, 100 CZK),
Propozice: zde
Fotografie: Nejsou k dispozici
Reportáže: Nejsou k dispozici
| Příjmení a jméno | Čas vítěze | Čas SOSáka | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Délka | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váňa Petr | 01:26:35 | 01:33:00 | B | 18 | 39 | 38,7 km/h | 60 km | 37 b | |
| Cafourek Václav | 01:26:35 | 01:36:48 | B | 22 | 39 | 37,19 km/h | 60 km | 34 b | |
| Vítek Lukáš | 01:26:37 | 01:33:00 | P1 | 21 | 63 | 38,7 km/h | 60 km | 31 b | |
| Hrabal Josef | 01:26:37 | 01:46:30 | A | 15 | 18 | 33,8 km/h | 60 km | 26 b | |
| Fleischman Jan | 01:26:37 | 01:42:32 | P1 | 36 | 63 | 35,11 km/h | 60 km | 23 b | |
| Brabec Jan | 01:26:35 | 01:56:40 | B | 35 | 39 | 30,85 km/h | 60 km | 22 b | |
| Mráz Martin | 01:26:35 | 02:02:12 | B | 38 | 39 | 29,45 km/h | 60 km | 19 b | |
| Bauštein Milan | 01:26:37 | 01:59:39 | A | 18 | 18 | 30,08 km/h | 60 km | 19 b |
Čas SOSáka - čas SOSáka v kategorii
Kat. - název kategorie
Poř. - pořadí SOSáka v kategorii
Počet - počet účastníků v kategorii
Průměr - rychlostní průměr
Délka - celková délka závodu
Body - získané body za závod
Zapsání výsledků - možné od: 01.11.2009 do: 15.11.2010
Tým SOS se rozhodl změnit svůj sportovní název a od nové sezóny budou jeho členové závodit pod novým...



Přidány nové fotografie!...




