Akce
Časovka do vrchu Zákolany
Typ akce: časovka do vrchu, Liga: UAC
K této akci není popis k dispozici.
Datum: 17.04.2011
Historie: 22.04.2012, 25.04.2010, 19.04.2009, 27.04.2008,
Délka trasy: 2,2 km (50 b, 50 CZK),
Propozice: zde
Fotografie: Nejsou k dispozici
Reportáže: Nejsou k dispozici
Historie: 22.04.2012, 25.04.2010, 19.04.2009, 27.04.2008,
Délka trasy: 2,2 km (50 b, 50 CZK),
Propozice: zde
Fotografie: Nejsou k dispozici
Reportáže: Nejsou k dispozici
| Příjmení a jméno | Čas vítěze | Čas SOSáka | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Délka | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kočí Lucie | 00:05:21 | 00:05:57 | Z | 3 | 5 | 22,18 km/h | 2,2 km | 39 b | |
| Pohořalý Petr | 00:04:27 | 00:04:54 | B | 16 | 39 | 26,93 km/h | 2,2 km | 38 b | |
| Vítek Lukáš | 00:04:27 | 00:05:02 | B | 18 | 39 | 26,22 km/h | 2,2 km | 36 b | |
| Hrabal Josef | 00:04:27 | 00:05:07 | B | 23 | 40 | 25,79 km/h | 2,2 km | 33 b | |
| Zimmel Václav | 00:04:27 | 00:05:06 | B | 22 | 39 | 25,88 km/h | 2,2 km | 33 b | |
| Cafourek Václav | 00:04:27 | 00:05:14 | B | 25 | 39 | 25,22 km/h | 2,2 km | 31 b | |
| Kot Jozef | 00:04:27 | 00:05:16 | B | 28 | 39 | 25,06 km/h | 2,2 km | 29 b | |
| Švec Ondřej | 00:04:16 | 00:05:16 | A | 18 | 23 | 25,06 km/h | 2,2 km | 27 b | |
| Kryka Pavel | 00:04:48 | 00:05:51 | D | 13 | 15 | 22,56 km/h | 2,2 km | 26 b | |
| Petržílek Ivo | 00:04:16 | 00:05:21 | A | 19 | 23 | 24,67 km/h | 2,2 km | 25 b | |
| Findura Miloš | 00:04:16 | 00:05:26 | A | 21 | 23 | 24,29 km/h | 2,2 km | 23 b | |
| Brabec Jan | 00:04:27 | 00:05:58 | B | 36 | 39 | 22,12 km/h | 2,2 km | 21 b | |
| Bartoš Přemysl | 00:04:16 | 00:05:37 | A | 22 | 23 | 23,5 km/h | 2,2 km | 21 b | |
| Bauštein Milan | 00:04:16 | 00:05:37 | A | 22 | 22 | 23,5 km/h | 2,2 km | 20 b |
PRAVIDLA KLUBOVÉ SOUTĚŽE
Čas vítěze - čas vítěze v kategorii
Čas SOSáka - čas SOSáka v kategorii
Kat. - název kategorie
Poř. - pořadí SOSáka v kategorii
Počet - počet účastníků v kategorii
Průměr - rychlostní průměr
Délka - celková délka závodu
Body - získané body za závod
Zapsání výsledků - možné od: 01.11.2010 do: 15.11.2011
Čas SOSáka - čas SOSáka v kategorii
Kat. - název kategorie
Poř. - pořadí SOSáka v kategorii
Počet - počet účastníků v kategorii
Průměr - rychlostní průměr
Délka - celková délka závodu
Body - získané body za závod
Zapsání výsledků - možné od: 01.11.2010 do: 15.11.2011
Chcete-li se zúčastnit bodovací soutěže, musíte být přihlášen(a). Přihlásit se mohou pouze členové cyklistického klubu SOS.









