Akce
| Datum | Název akce | Liga | Trasa | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prozatím neprobíhá žádná akce. | |||||
| Datum | Název akce | Liga | Trasa | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2012 | Bikové soustředění |
Vyjížďka | 50 b | ||
| 01.03.2012 | Zimní SOS soustředění |
Ostatní | 50 b | ||
| 12.03.2012 | Schůze SOS |
Ostatní | 5 b | ||
| 06.04.2012 | Jarní soustředění SOS |
Vyjížďka | 100 b | ||
| 16.04.2012 | Schůze SOS | Ostatní | 5 b | ||
| 12.05.2012 | Mamut Tour | 53x11 marathon cup | 65 km | 50 b | |
| Mamut Tour | 53x11 marathon cup | 120 km | 70 b | ||
| Mamut Tour | 53x11 marathon cup | 210 km | 90 b | ||
| 14.05.2012 | Schůze SOS | Ostatní | 5 b | ||
| 02.06.2012 | Glocknerkönig | Ostatní | 12,5 km | 80 b | |
| Glocknerkönig | Ostatní | 27 km | 100 b | ||
| 03.06.2012 | Sudety Tour | 53x11 marathon cup | 98 km | 70 b | |
| Sudety Tour | 53x11 marathon cup | 170 km | 90 b | ||
| 10.06.2012 | Jedomělické okruhy | UAC | 80 km | 50 b | |
| Jedomělické okruhy | UAC | 100 km | 50 b | ||
| 17.06.2012 | Křivoklátské peklo | UAC | 63,45 km | 50 b | |
| Křivoklátské peklo | UAC | 84,6 km | 50 b | ||
| Pořádání - Křivoklátské peklo | Ostatní | 50 b | |||
| 18.06.2012 | Schůze SOS | Ostatní | 5 b | ||
| 23.06.2012 | Rampušák | 53x11 marathon cup | 140 km | 70 b | |
| Rampušák | 53x11 marathon cup | 190 km | 90 b | ||
| 01.07.2012 | Maratona dles Dolomites | Ostatní | 55 km | 60 b | |
| Maratona dles Dolomites | Ostatní | 106 km | 80 b | ||
| Maratona dles Dolomites | Ostatní | 138 km | 100 b | ||
| 14.07.2012 | Beskyd Tour | 53x11 marathon cup | 80 km | 70 b | |
| Beskyd Tour | 53x11 marathon cup | 182 km | 90 b | ||
| 28.07.2012 | Tatry Tour | 53x11 marathon cup | 72 km | 60 b | |
| Tatry Tour | 53x11 marathon cup | 197 km | 90 b | ||
| 11.08.2012 | Krušnoton |
53x11 marathon cup | 110 km | 70 b | |
| Krušnoton | 53x11 marathon cup | 180 km | 80 b | ||
| Krušnoton | 53x11 marathon cup | 250 km | 90 b | ||
| 25.08.2012 | Král Šumavy | 53x11 marathon cup | 107 km | 50 b | |
| Král Šumavy | 53x11 marathon cup | 162 km | 70 b | ||
| Král Šumavy | 53x11 marathon cup | 208 km | 80 b | ||
| Král Šumavy | 53x11 marathon cup | 253 km | 90 b |









