Členové týmu - karta člena
Fleischman Jan (Honza)
Ročník: 1985
Váha: kg
Výška: 177 cm
Stav: Aktivní
Váha: kg
Výška: 177 cm
Stav: Aktivní
| Datum, název akce | Čas vítěze | Čas SOSáka | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Délka | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2012 - Winter Okolohradce... | 02:02:49 | 02:12:02 | M19-29 | 5 | 16 | 18,17 km/h | 40 km | 36 b |
| Datum, název akce | Čas vítěze | Čas SOSáka | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Délka | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2011 - Galaxy Platan marato... | 02:29:24 | 03:08:45 | M19-29 | 28 | 45 | 22,88 km/h | 72 km | 42 b | |
| 07.05.2011 - Author Šela maraton... | 02:22:10 | 02:58:43 | M30-39 | 28 | 145 | 19,47 km/h | 58 km | 38 b | |
| 08.05.2011 - XC kros 2011... | 01:01:15 | 01:07:33 | M19-29 | 6 | 17 | 26,64 km/h | 30 km | 24 b | |
| 14.05.2011 - Škodabike Marathon P... | 02:12:50 | 02:27:53 | M19-29 | 13 | 82 | 25,96 km/h | 64 km | 50 b | |
| 15.05.2011 - xc king of Prague... | 00:55:38 | 01:02:55 | M19-29 | 8 | 17 | 19,07 km/h | 20 km | 29 b | |
| 26.05.2011 - Praha-Doksy... | 01:57:04 | 02:11:13 | A | 17 | 29 | 36,12 km/h | 79 km | 34 b | |
| 28.05.2011 - Král Šumavy... | 02:35:17 | 03:05:44 | M19-29 | 22 | 726 | 22,61 km/h | 70 km | 42 b | |
| 07.06.2011 - Bikové úterky... | 00:47:26 | 00:58:00 | Muži | 13 | 31 | 17,58 km/h | 17 km | 21 b | |
| 12.06.2011 - AIMTEC Open Race... | 01:43:55 | 02:00:52 | M19-29 | 12 | 42 | 24,82 km/h | 50 km | 40 b | |
| 18.06.2011 - Malevil Cup... | 04:48:08 | 05:59:30 | M19-29 | 22 | 71 | 17,69 km/h | 106 km | 69 b | |
| 26.06.2011 - Avion cup... | 01:20:05 | 01:30:21 | Muži | 25 | 261 | 26,56 km/h | 40 km | 28 b | |
| 04.09.2011 - Berounský maraton... | 01:30:26 | 01:58:07 | M30 | 17 | 57 | 25,39 km/h | 50 km | 43 b |
| Datum, název akce | Čas vítěze | Čas SOSáka | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Délka | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2010 - Přes dva kopce... | 03:13:50 | 03:48:48 | M30 | 9 | 41 | 22,02 km/h | 84 km | 66 b | |
| 25.04.2010 - MTB maraton Pardubic... | 01:41:53 | 02:01:48 | M19-29 | 19 | 41 | 24,63 km/h | 50 km | 42 b | |
| 08.05.2010 - Šela marathon... | 04:29:24 | 05:41:02 | všichni | 32 | 178 | 16,36 km/h | 93 km | 58 b | |
| 22.05.2010 - Specialized Extrém B... | 03:23:54 | 04:39:30 | všichni | 22 | 44 | 14,38 km/h | 67 km | 63 b | |
| 27.05.2010 - Praha-Doksy... | 02:02:54 | 02:16:24 | A | 20 | 34 | 33,87 km/h | 77 km | 34 b | |
| 29.05.2010 - Král Šumavy... | 02:50:26 | 03:19:32 | M19-29 | 22 | 729 | 21,04 km/h | 70 km | 57 b | |
| 13.06.2010 - Berounský maraton... | 00:00:00 | 00:00:00 | M19-29 | 0 | 0 | 0 km/h | 0 km | DNF | |
| 19.06.2010 - Malevil Cup... | 04:50:41 | 05:48:41 | M30-39 | 22 | 83 | 18,24 km/h | 106 km | 71 b | |
| 26.06.2010 - Giro Pičín... | 01:09:45 | 01:12:53 | Muži | 5 | 30 | 22,22 km/h | 27 km | 27 b | |
| 27.06.2010 - Avion cup... | 01:13:26 | 01:18:21 | Muži | 19 | 230 | 30,63 km/h | 40 km | 32 b | |
| 10.07.2010 - Cannondale Krkonošsk... | 03:53:28 | 04:46:58 | M19-29 | 12 | 30 | 19,65 km/h | 94 km | 65 b | |
| 17.07.2010 - Přes tři vrchy Vysoč... | 03:21:46 | 04:03:48 | M19-29 | 19 | 38 | 20,91 km/h | 85 km | 61 b | |
| 07.08.2010 - Krakatit maraton... | 00:00:00 | 00:00:00 | všichni | 0 | 0 | 0 km/h | 87 km | DNF | |
| 28.08.2010 - Velká cena města Úva... | 01:11:34 | 01:26:04 | B | 7 | 15 | 17,42 km/h | 25 km | 36 b | |
| 05.09.2010 - Okoloprahy... | 01:57:16 | 02:10:33 | M19-29 | 16 | 77 | 23,43 km/h | 51 km | 48 b | |
| 11.09.2010 - Specialized Ralye Su... | 05:47:42 | 07:07:40 | všichni | 30 | 119 | 16,83 km/h | 120 km | 80 b | |
| 12.09.2010 - Stodůlky-Karlštejn-S... | 01:26:37 | 01:42:32 | P1 | 36 | 63 | 35,11 km/h | 60 km | 23 b | |
| 18.09.2010 - Pražská padesátka... | 01:37:51 | 01:59:24 | M19-29 | 40 | 151 | 25,12 km/h | 50 km | 26 b |
| Datum, název akce | Čas vítěze | Čas SOSáka | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Délka | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2009 - Přes dva kopce... | 03:17:54 | 03:56:44 | M30-39 | 7 | 35 | 20,52 km/h | 81 km | 67 b | |
| 18.04.2009 - Okolo Budějic... | 01:57:57 | 02:22:32 | M30-39 | 33 | 59 | 22,73 km/h | 54 km | 36 b | |
| 26.04.2009 - MTB maraton Pardubic... | 01:49:11 | 02:05:00 | M30-39 | 11 | 29 | 24 km/h | 50 km | 38 b | |
| 02.05.2009 - Škodabike Marathon P... | 02:13:38 | 02:35:06 | M30-39 | 9 | 77 | 24,75 km/h | 64 km | 51 b | |
| 09.05.2009 - Malevil Cup... | 04:41:39 | 05:25:37 | M30-39 | 24 | 99 | 19,53 km/h | 106 km | 63 b | |
| 30.05.2009 - Král Šumavy... | 03:01:28 | 03:53:52 | M30-39 | 23 | 789 | 17,57 km/h | 68,5 km | 60 b | |
| 07.06.2009 - Berounský maraton... | 02:46:58 | 03:14:50 | M30 | 8 | 17 | 24,02 km/h | 78 km | 51 b | |
| 20.06.2009 - Giro Pičín... | 01:59:45 | 01:59:45 | M30 | 1 | 14 | 27,55 km/h | 55 km | 70 b | |
| 28.06.2009 - Avion cup... | 01:39:33 | 01:39:44 | AB | 12 | 94 | 36,09 km/h | 60 km | 36 b | |
| 04.07.2009 - DEMA kamenický MTB m... | 01:46:06 | 02:08:40 | M30 | 19 | 51 | 23,31 km/h | 50 km | 44 b | |
| 11.07.2009 - Václavický krpál... | 01:16:53 | 01:29:10 | Muži | 8 | 38 | 20,18 km/h | 30 km | 25 b | |
| 18.07.2009 - Přes tři vrchy Vysoč... | 03:44:01 | 04:11:05 | M30-39 | 7 | 35 | 20,31 km/h | 85 km | 77 b | |
| 01.08.2009 - Krakatit maraton... | 03:35:10 | 04:07:29 | M30 | 8 | 35 | 21,09 km/h | 87 km | 67 b | |
| 13.09.2009 - Stodůlky-Karlštejn-S... | 01:28:37 | 01:41:13 | P1 | 18 | 37 | 35,56 km/h | 60 km | 28 b | |
| 19.09.2009 - Pražská padesátka... | 01:36:28 | 01:49:00 | MA | 24 | 191 | 27,52 km/h | 50 km | 36 b | |
| 26.09.2009 - Galaxy Zručský marat... | 01:45:34 | 01:56:46 | M30 | 9 | 30 | 26,71 km/h | 52 km | 41 b | |
| 27.09.2009 - MČ-Libuš... | 00:39:00 | 00:45:02 | M30 | 13 | 32 | 22,64 km/h | 17 km | 22 b | |
| 03.10.2009 - Den sportu prahy 6... | 00:38:37 | 00:41:32 | MA | 12 | 27 | 26 km/h | 18 km | 15 b |
Tým SOS se rozhodl změnit svůj sportovní název a od nové sezóny budou jeho členové závodit pod novým...



Přidány nové fotografie!...

