Členové týmu - karta člena
Kočí Lucie (Lu)
Ročník: 1981
Váha: 54,5 kg
Výška: 171 cm
Stav: Aktivní
Váha: 54,5 kg
Výška: 171 cm
Stav: Aktivní
| Datum, název akce | Čas vítěze | Čas SOSáka | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Délka | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2011 - Časovka do vrchu Zák... | 00:05:21 | 00:05:57 | Z | 3 | 5 | 22,18 km/h | 2,2 km | 39 b | |
| 30.04.2011 - Břežanská osma... | 00:58:40 | 01:10:51 | IV. | 5 | 7 | 31,07 km/h | 36,7 km | 25 b | |
| 01.05.2011 - Prosenická Lhota... | 01:35:34 | 01:39:43 | Ž | 2 | 2 | 29,96 km/h | 49,8 km | 22 b | |
| 14.05.2011 - Mamut Tour... | 06:43:58 | 07:46:46 | ženy do 40 let | 4 | 5 | 26,99 km/h | 210 km | 57 b | |
| 21.05.2011 - Časovka Bělská vteři... | 00:28:00 | 00:29:28 | Z | 4 | 9 | 35,42 km/h | 17,4 km | 38 b | |
| 28.05.2011 - Běleč - Memoriál V. ... | 00:38:13 | 00:43:12 | Z19 | 3 | 5 | 34,72 km/h | 25 km | 39 b | |
| 05.06.2011 - Maroko... | 00:31:06 | 00:38:16 | všichni | 22 | 33 | 36,06 km/h | 23 km | 18 b | |
| 12.06.2011 - Jedomělické okruhy... | 02:30:37 | 02:30:37 | Z | 1 | 4 | 31,86 km/h | 80 km | 59 b | |
| 15.06.2011 - GP Kooperativy... | 00:52:12 | 00:53:37 | ženy | 4 | 6 | 46,77 km/h | 41,8 km | 37 b | |
| 25.06.2011 - Rampušák... | 06:29:26 | 06:51:05 | ženy | 2 | 4 | 27,73 km/h | 190 km | 80 b | |
| 05.07.2011 - Giro de Zavadilka... | 00:34:59 | 00:34:59 | Z | 1 | 4 | 37,73 km/h | 22 km | 59 b | |
| 10.07.2011 - Dobrovické okruhy... | 02:34:16 | 02:34:16 | Z | 2 | 6 | 36,56 km/h | 94 km | 54 b | |
| 13.07.2011 - GP Cube... | 00:00:00 | 00:00:00 | ženy | 0 | 0 | 0 km/h | 41,8 km | DNF | |
| 30.07.2011 - Kolem Posázaví... | 03:19:14 | 03:19:14 | Z | 1 | 4 | 28,6 km/h | 95 km | 59 b | |
| 06.08.2011 - Časovka do vrchu - K... | 00:07:22 | 00:07:22 | Z | 1 | 2 | 28,5 km/h | 3,5 km | 53 b | |
| 07.08.2011 - Petrovice... | 01:28:45 | 01:28:45 | Ž | 1 | 3 | 31,16 km/h | 46,1 km | 36 b | |
| 20.08.2011 - O pohár automobilky ... | 00:36:14 | 00:36:14 | Ženy | 1 | 10 | 31,46 km/h | 19 km | 93 b | |
| 21.08.2011 - Časovka do vrchu Čer... | 00:08:03 | 00:08:33 | Z | 2 | 3 | 17,54 km/h | 2,5 km | 34 b | |
| 10.09.2011 - Bratronické okruhy 1... | 00:16:44 | 00:17:35 | Z | 3 | 6 | 35,82 km/h | 10,5 km | 43 b | |
| 11.09.2011 - Bratronické okruhy 2... | 01:26:15 | 01:30:04 | Z | 2 | 3 | 30,97 km/h | 46,5 km | 43 b | |
| 11.09.2011 - Bratronické okruhy 3... | 02:14:23 | 02:26:29 | Z | 2 | 3 | 31,7 km/h | 77,4 km | 42 b | |
| 18.09.2011 - Klikovy vrchy... | 02:18:54 | 02:23:37 | Z | 2 | 2 | 31,75 km/h | 76 km | 37 b | |
| 28.09.2011 - MČR časovka dvojic B... | 00:36:22 | 00:38:07 | Ženy | 3 | 5 | 39,35 km/h | 25 km | 80 b | |
| 08.10.2011 - Časovka do vrchu Řev... | 00:15:39 | 00:16:19 | Z | 2 | 8 | 20,22 km/h | 5,5 km | 55 b | |
| 09.10.2011 - Poslední šlápnutí - ... | 01:40:27 | 01:45:33 | Z | 2 | 5 | 32,68 km/h | 57,5 km | 50 b |
Tým SOS se rozhodl změnit svůj sportovní název a od nové sezóny budou jeho členové závodit pod novým...



Přidány nové fotografie!...

