Členové týmu - karta člena
Kryka Pavel (Zizzu)
Ročník: 1958
Váha: 87,5 kg
Výška: 185 cm
Stav: Aktivní
Váha: 87,5 kg
Výška: 185 cm
Stav: Aktivní
Kolo beru jako relax a zábavu, než si užiju poslední "bednu" v životě! Mám jediného opravdového soupeře, kterým je infarkt a zatím se mi daří nad ním vyhrávat, což neznamená, že bych tomu infarktu nechtěl ujet trochu víc, a to i za pomoci trenérského vedení :-)
| Datum, název akce | Čas vítěze | Čas SOSáka | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Délka | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2012 - Krušnoton... | 00:00:00 | 00:00:00 | - | 0 | 0 | 0 km/h | 110 km | 0 b |
| Datum, název akce | Čas vítěze | Čas SOSáka | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Délka | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2011 - Časovka Bášť... | 00:19:56 | 00:24:53 | D | 17 | 19 | 32,55 km/h | 13,5 km | 19 b | |
| 10.04.2011 - První šlápnutí - PRS... | 01:33:38 | 01:55:50 | D | 8 | 12 | 29,78 km/h | 57,5 km | 31 b | |
| 17.04.2011 - Časovka do vrchu Zák... | 00:04:48 | 00:05:51 | D | 13 | 15 | 22,56 km/h | 2,2 km | 26 b | |
| 14.05.2011 - Mamut Tour... | 03:29:03 | 04:15:57 | 50-55 | 18 | 28 | 28,13 km/h | 120 km | 42 b | |
| 21.05.2011 - Časovka Bělská vteři... | 00:25:01 | 00:29:40 | D | 13 | 15 | 35,19 km/h | 17,4 km | 26 b | |
| 29.05.2011 - Bělečské okruhy... | 01:31:18 | 01:48:06 | D | 12 | 14 | 31,47 km/h | 56,7 km | 26 b | |
| 05.06.2011 - Stavmal Klatovy - 1.... | 00:10:24 | 00:12:57 | P1 | 3 | 3 | 25,94 km/h | 5,6 km | 17 b | |
| 05.06.2011 - Stavmal Klatovy - 2.... | 01:59:25 | 01:59:25 | P1 | 1 | 5 | 34,16 km/h | 68 km | 52 b | |
| 12.06.2011 - Sudety Tour... | 02:50:46 | 03:21:25 | KM50 | 18 | 41 | 29,19 km/h | 98 km | 50 b | |
| 25.06.2011 - Rampušák... | 04:13:51 | 05:13:19 | 50-55 | 27 | 60 | 26,46 km/h | 140 km | 45 b | |
| 02.07.2011 - Brloh... | 01:34:55 | 02:06:42 | D | 17 | 17 | 26,51 km/h | 56 km | 16 b | |
| 10.07.2011 - Dobrovické okruhy... | 02:17:03 | 02:53:03 | D | 8 | 9 | 32,59 km/h | 94 km | 25 b | |
| 16.07.2011 - Královická časovka... | 00:39:51 | 00:51:44 | D | 20 | 22 | 32,82 km/h | 28,3 km | 45 b | |
| 17.07.2011 - Královické okruhy... | 01:31:10 | 01:48:52 | D | 27 | 33 | 31,96 km/h | 58 km | 52 b | |
| 06.08.2011 - Krušnoton... | 04:37:50 | 05:44:17 | KM50 | 6 | 13 | 25,61 km/h | 150 km | 50 b | |
| 13.08.2011 - Skopytce... | 02:33:16 | 02:57:50 | D | 10 | 13 | 30,36 km/h | 90 km | 26 b | |
| 20.08.2011 - VC Roadcycling - Duk... | 01:12:36 | 01:22:24 | všichni | 17 | 28 | 31,31 km/h | 43 km | 26 b | |
| 20.08.2011 - VC Roadcycling - Duk... | 00:23:27 | 00:25:54 | všichni | 9 | 28 | 34,74 km/h | 15 km | 32 b | |
| 21.08.2011 - Časovka do vrchu Čer... | 00:07:11 | 00:09:32 | D | 5 | 7 | 15,73 km/h | 2,5 km | 24 b | |
| 27.08.2011 - Král Šumavy... | 05:04:10 | 07:30:07 | KM50 | 62 | 92 | 21,59 km/h | 162 km | 24 b | |
| 18.09.2011 - Klikovy vrchy... | 02:10:30 | 02:35:48 | D | 8 | 10 | 29,26 km/h | 76 km | 28 b | |
| 08.10.2011 - Časovka do vrchu Řev... | 00:13:50 | 00:16:29 | D | 6 | 8 | 20,02 km/h | 5,5 km | 30 b | |
| 09.10.2011 - Poslední šlápnutí - ... | 01:36:25 | 01:53:33 | D | 5 | 6 | 30,38 km/h | 57,5 km | 30 b |
| Datum, název akce | Čas vítěze | Čas SOSáka | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Délka | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2010 - Časovka Bášť... | 00:19:44 | 00:30:20 | D | 17 | 18 | 26,7 km/h | 13,5 km | 15 b | |
| 25.04.2010 - Časovka do vrchu Zák... | 00:04:53 | 00:07:02 | D | 21 | 21 | 21,32 km/h | 2,2 km | 19 b | |
| 01.05.2010 - Věžovatá pláně... | 01:44:43 | 02:25:55 | D | 13 | 13 | 25,28 km/h | 61,5 km | 16 b | |
| 02.05.2010 - Šlap okolo Slap... | 02:11:02 | 03:08:22 | D | 21 | 21 | 24,84 km/h | 78 km | 19 b | |
| 09.05.2010 - Časovka dvojic v Kně... | 00:52:40 | 01:12:21 | všichni | 37 | 38 | 33,17 km/h | 40 km | 20 b | |
| 22.05.2010 - Časovka Bělská vteři... | 00:24:56 | 00:33:01 | D | 20 | 20 | 31,43 km/h | 17,3 km | 20 b | |
| 30.05.2010 - Bělečské okruhy... | 01:07:15 | 02:07:15 | D | 13 | 16 | 26,73 km/h | 56,7 km | 19 b | |
| 06.06.2010 - Pičín... | 01:49:39 | 02:22:58 | B | 17 | 24 | 26,52 km/h | 63,2 km | 17 b | |
| 12.06.2010 - Sudety Tour... | 03:17:51 | 04:53:51 | KM50 | 22 | 27 | 20,62 km/h | 101 km | 38 b | |
| 26.06.2010 - Rampušák... | 03:32:04 | 05:08:11 | 50-55 | 41 | 55 | 25,3 km/h | 130 km | 31 b | |
| 11.07.2010 - Královická časovka... | 00:41:09 | 00:55:16 | D | 12 | 12 | 30,72 km/h | 28,3 km | 21 b | |
| 17.07.2010 - Beskyd Tour... | 02:24:54 | 03:38:23 | 50-55 | 18 | 21 | 21,97 km/h | 80 km | 34 b | |
| 07.08.2010 - Časovka družstev Spí... | 00:44:21 | 00:56:18 | P1 | 5 | 5 | 35,16 km/h | 33 km | 20 b | |
| 14.08.2010 - Dukovanske okruhy... | 01:10:01 | 01:33:24 | V2 | 18 | 18 | 27,62 km/h | 43 km | 16 b | |
| 15.08.2010 - Skopytce... | 02:34:18 | 03:28:30 | D | 7 | 7 | 26,61 km/h | 92,5 km | 22 b | |
| 22.08.2010 - Časovka do vrchu Čer... | 00:07:05 | 00:11:16 | D | 7 | 8 | 13,31 km/h | 2,5 km | 18 b | |
| 28.08.2010 - Král Šumavy... | 04:35:37 | 06:25:59 | 50-55 | 72 | 115 | 23,31 km/h | 150 km | 29 b | |
| 04.09.2010 - Bratronické okruhy 1... | 00:15:31 | 00:19:30 | D | 12 | 12 | 32,3 km/h | 10,5 km | 22 b | |
| 04.09.2010 - Bratronické okruhy 2... | 01:20:05 | 01:49:59 | D | 12 | 12 | 24,54 km/h | 45 km | 20 b | |
| 05.09.2010 - Bratronické okruhy 3... | 02:07:03 | 02:51:10 | D | 12 | 12 | 27,34 km/h | 78 km | 21 b | |
| 11.09.2010 - Časovka do vrchu Řev... | 00:13:32 | 00:20:48 | D | 13 | 13 | 15,86 km/h | 5,5 km | 18 b | |
| 19.09.2010 - Okolojihlavy... | 01:07:42 | 01:55:33 | MK | 50 | 55 | 16,09 km/h | 31 km | 12 b | |
| 25.09.2010 - Lešany... | 00:07:35 | 00:07:59 | D | 2 | 2 | 39,83 km/h | 5,3 km | 28 b | |
| 02.10.2010 - Halounské okruhy... | 01:37:30 | 02:11:54 | D | 15 | 15 | 27,29 km/h | 60 km | 20 b |
| Datum, název akce | Čas vítěze | Čas SOSáka | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Délka | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2009 - Časovka Bělská vteři... | 00:26:32 | 00:37:52 | D | 19 | 19 | 28,99 km/h | 18,3 km | 19 b | |
| 14.06.2009 - O čertův kotlík... | 00:36:22 | 00:48:20 | Muži | 12 | 16 | 24,82 km/h | 20 km | 11 b | |
| 28.06.2009 - Avion cup... | 01:58:06 | 02:25:13 | D | 5 | 8 | 24,79 km/h | 60 km | 26 b | |
| 04.07.2009 - Brloh... | 01:37:59 | 02:18:20 | D | 8 | 8 | 24,28 km/h | 56 km | 17 b | |
| 18.07.2009 - Beskyd Tour... | 02:48:58 | 04:07:01 | 50-55 | 11 | 17 | 26,71 km/h | 110 km | 47 b | |
| 01.08.2009 - Krakatit maraton... | 02:32:37 | 04:00:10 | D | 28 | 32 | 13,24 km/h | 53 km | 20 b | |
| 16.08.2009 - Skopytce... | 02:19:39 | 03:05:16 | D | 14 | 15 | 27,52 km/h | 85 km | 18 b | |
| 22.08.2009 - Dukovanske okruhy... | 01:12:30 | 01:34:47 | V2 | 17 | 18 | 27,21 km/h | 43 km | 13 b | |
| 29.08.2009 - AVG náměšťský cyklom... | 01:53:54 | 03:01:58 | D2 | 16 | 21 | 13,51 km/h | 41 km | 23 b | |
| 12.09.2009 - Časovka do vrchu Řev... | 00:13:12 | 00:22:45 | D | 20 | 20 | 14,5 km/h | 5,5 km | 16 b | |
| 26.09.2009 - Časovka do vrchu Čer... | 00:07:13 | 00:11:48 | D | 15 | 15 | 12,71 km/h | 2,5 km | 14 b |
Tým SOS se rozhodl změnit svůj sportovní název a od nové sezóny budou jeho členové závodit pod novým...



Přidány nové fotografie!...

