Členové týmu - karta člena
Pohořalý Petr (Coleman)
Váha: 65,3 kg
Výška: 169 cm
Stav: Aktivní
Po kratší odmlce opět zapálený do tréninku chca dokázat, že i s jednou funkční nohou se dá slušně závodit :-) Mimo závodění zapálený hlavně do chodu týmu SOS.
| Datum, název akce | Čas vítěze | Čas SOSáka | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Délka | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2011 - Časovka Bášť... | 00:18:02 | 00:21:01 | B | 11 | 34 | 38,54 km/h | 13,5 km | 31 b | |
| 17.04.2011 - Časovka do vrchu Zák... | 00:04:27 | 00:04:54 | B | 16 | 39 | 26,93 km/h | 2,2 km | 38 b | |
| 30.04.2011 - Břežanská osma... | 00:50:31 | 00:57:39 | I. | 13 | 25 | 38,19 km/h | 36,7 km | 28 b | |
| 01.05.2011 - Prosenická Lhota... | 02:06:52 | 02:18:28 | M40 | 19 | 33 | 33,79 km/h | 78 km | 21 b | |
| 08.05.2011 - Kamýk nad Vltavou - ... | 00:27:29 | 00:28:02 | M40 | 4 | 5 | 29,1 km/h | 13,6 km | 21 b | |
| 15.05.2011 - Časovka Velká Dobrá... | 00:45:07 | 00:49:36 | B | 10 | 25 | 38,7 km/h | 32 km | 39 b | |
| 21.05.2011 - Časovka Bělská vteři... | 00:22:56 | 00:26:07 | B | 8 | 26 | 39,97 km/h | 17,4 km | 40 b | |
| 22.05.2011 - Prosenická Lhota - e... | 01:24:38 | 01:25:03 | M40 | 2 | 4 | 35,34 km/h | 50,1 km | 39 b | |
| 28.05.2011 - Běleč - Memoriál V. ... | 00:35:45 | 00:37:46 | M30 | 9 | 12 | 39,71 km/h | 25 km | 32 b | |
| 29.05.2011 - Drevníky II... | 02:19:15 | 02:22:56 | M40 | 3 | 7 | 32,4 km/h | 77,2 km | 28 b | |
| 05.06.2011 - Maroko... | 00:31:06 | 00:33:59 | všichni | 6 | 33 | 40,6 km/h | 23 km | 26 b | |
| 12.06.2011 - Jedomělické okruhy... | 02:08:31 | 02:09:37 | B | 5 | 13 | 37,03 km/h | 80 km | 42 b | |
| 18.06.2011 - Křivoklátské peklo... | 02:15:17 | 02:23:39 | B | 10 | 23 | 35,33 km/h | 84,6 km | 39 b | |
| 25.06.2011 - Strnadova třicítka... | 00:46:43 | 00:52:22 | Muži | 8 | 34 | 34,37 km/h | 30 km | 34 b | |
| 26.06.2011 - Jesenice... | 02:11:14 | 02:11:29 | M40 | 8 | 9 | 35,32 km/h | 77,4 km | 18 b | |
| 05.07.2011 - Giro de Zavadilka... | 00:29:49 | 00:30:50 | M90 | 3 | 14 | 42,81 km/h | 22 km | 51 b | |
| 09.07.2011 - Tour de Bášť... | 00:21:25 | 00:21:35 | všichni | 4 | 6 | 38,91 km/h | 14 km | 15 b | |
| 10.07.2011 - Dobrovické okruhy... | 02:10:17 | 02:10:17 | B | 7 | 38 | 43,29 km/h | 94 km | 46 b | |
| 16.07.2011 - Královická časovka... | 00:38:49 | 00:43:14 | B | 13 | 33 | 39,27 km/h | 28,3 km | 77 b | |
| 17.07.2011 - Královické okruhy... | 02:16:45 | 02:31:12 | B | 30 | 48 | 34,52 km/h | 87 km | 65 b | |
| 30.07.2011 - Kolem Posázaví... | 00:00:00 | 00:00:00 | B | 0 | 0 | 0 km/h | 95 km | DNF | |
| 31.07.2011 - Jesenice - etapový z... | 02:03:21 | 02:09:16 | M40 | 3 | 5 | 33,88 km/h | 73 km | 33 b | |
| 06.08.2011 - Časovka do vrchu - K... | 00:06:09 | 00:06:17 | B | 2 | 16 | 33,42 km/h | 3,5 km | 58 b | |
| 07.08.2011 - Petrovice... | 02:07:10 | 02:07:15 | M40 | 3 | 13 | 34,37 km/h | 72,9 km | 31 b | |
| 13.08.2011 - Skopytce... | 02:54:51 | 02:57:31 | B | 6 | 21 | 37,17 km/h | 110 km | 39 b | |
| 21.08.2011 - Prosenická Lhota... | 02:14:02 | 02:14:02 | M40 | 1 | 7 | 34,91 km/h | 78 km | 39 b | |
| 10.09.2011 - Bratronické okruhy 1... | 00:14:31 | 00:15:36 | B | 12 | 34 | 40,38 km/h | 10,5 km | 40 b | |
| 11.09.2011 - Bratronické okruhy 2... | 01:44:07 | 02:01:59 | B | 16 | 30 | 30,49 km/h | 62 km | 34 b | |
| 11.09.2011 - Bratronické okruhy 3... | 02:51:45 | 02:52:30 | B | 8 | 25 | 35,89 km/h | 103,2 km | 43 b | |
| 18.09.2011 - Klikovy vrchy... | 02:06:23 | 02:12:12 | B | 10 | 22 | 34,49 km/h | 76 km | 39 b | |
| 08.10.2011 - Časovka do vrchu Řev... | 00:13:08 | 00:13:56 | B | 6 | 29 | 23,68 km/h | 5,5 km | 44 b |
Tým SOS se rozhodl změnit svůj sportovní název a od nové sezóny budou jeho členové závodit pod novým...



Přidány nové fotografie!...

