Členové týmu - karta člena
Putala Martin (Macek)
Váha: 74 kg
Výška: 189 cm
Stav: Aktivní
S novou prací a dokončenám školy je méně času na kolo a celkově na sport. Postupně se také mění priority, ale udržovat se v kondici je pořád na důležitém místě
| Datum, název akce | Čas vítěze | Čas SOSáka | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Délka | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2010 - Časovka Bášť... | 00:19:26 | 00:23:18 | A | 21 | 28 | 34,76 km/h | 13,5 km | 22 b | |
| 24.04.2010 - KPŽ - Trans Brdy... | 02:08:35 | 02:38:35 | M19-29 | 53 | 200 | 20,8 km/h | 55 km | 36 b | |
| 25.04.2010 - Časovka do vrchu Zák... | 00:04:47 | 00:05:31 | P1 | 11 | 24 | 27,19 km/h | 2,2 km | 29 b | |
| 01.05.2010 - Okolo Liberce... | 02:07:54 | 02:39:57 | M19-29 | 32 | 66 | 22,5 km/h | 60 km | 35 b | |
| 08.05.2010 - Škoda bike maraton... | 01:09:14 | 01:16:27 | Ultra | 10 | 120 | 23,54 km/h | 30 km | 43 b | |
| 23.05.2010 - 50 Bezděz... | 01:32:03 | 01:48:30 | M30 | 20 | 81 | 27,64 km/h | 50 km | 44 b | |
| 29.05.2010 - Trutnovská 50... | 02:06:43 | 02:30:53 | M19-29 | 21 | 105 | 21,07 km/h | 53 km | 65 b | |
| 13.06.2010 - Berounský maraton... | 01:29:01 | 01:46:35 | M19-29 | 15 | 66 | 28,14 km/h | 50 km | 47 b | |
| 03.07.2010 - Drásal... | 02:11:53 | 02:58:30 | M19-29 | 32 | 119 | 17,81 km/h | 53 km | 50 b | |
| 10.07.2010 - KPŽ - Praha - Karlšt... | 01:51:21 | 02:15:11 | M19-29 | 29 | 135 | 23,52 km/h | 53 km | 57 b | |
| 10.07.2010 - Tour de Bášť... | 00:24:00 | 00:24:01 | všichni | 2 | 6 | 34,97 km/h | 14 km | 22 b | |
| 21.08.2010 - Karlovy Vary ... | 01:55:45 | 02:17:23 | M19-29 | 17 | 93 | 21,83 km/h | 50 km | 69 b | |
| 05.09.2010 - Okoloprahy... | 01:57:16 | 02:10:56 | M19-29 | 17 | 77 | 23,37 km/h | 51 km | 47 b |
Tým SOS se rozhodl změnit svůj sportovní název a od nové sezóny budou jeho členové závodit pod novým...



Přidány nové fotografie!...

