Trénink - Leden 2010 - Findura Miloš
Export CSV | Export XML
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Pá 01.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| So 02.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ne 03.01. | běhání | 00:00 | | 01:48:23 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 01:48:23 | | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 04.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 05.01. | florbal | : | | 01:30:00 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| St 06.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| Čt 07.01. | lezení | : | | 01:00:00 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| Pá 08.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| So 09.01. | lezení | : | | 01:00:00 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| běhání | 00:00 | | 02:02:05 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| Ne 10.01. | běhání | 00:00 | | 01:30:18 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 07:02:23 | 0 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 11.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 12.01. | florbal | : | | 01:30:00 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| St 13.01. | běhání | 00:00 | | 01:00:20 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| Čt 14.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| Pá 15.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| So 16.01. | skialpy | 00:00 | | 01:25:47 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| skialpy | 00:00 | | 01:21:58 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| Ne 17.01. | skialpy | : | | 02:00:00 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 07:18:05 | 0 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 18.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 19.01. | běhání | 00:00 | | 01:08:16 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| St 20.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| Čt 21.01. | kolo - bike, cyklokros | : | snehova vlocka | 00:52:00 | 15,5 | 17,88 | | | | 0 | | | | |
| Pá 22.01. | kolo - bike, cyklokros | : | snehova vlocka | 00:48:00 | 15,5 | 19,37 | | | | 0 | | | | |
| So 23.01. | běhání | 00:00 | | 01:45:32 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| Ne 24.01. | běhání | 00:00 | | 01:32:50 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:53:55 | 11,2 | 12,46 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 07:00:33 | 42,2 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 25.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 26.01. | lezení | : | | 01:00:00 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| kolo - bike, cyklokros | : | snehova vlocka | 00:56:00 | 15,5 | 16,6 | | | | 0 | | | | |
| florbal | : | | 01:30:00 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| St 27.01. | kolo - bike, cyklokros | : | snehova vlocka | 00:50:00 | 15,5 | 18,6 | | | | 0 | | | | |
| Čt 28.01. | kolo - bike, cyklokros | : | snehova vlocka | 00:57:00 | 15,5 | 16,31 | | | | 0 | | | | |
| Pá 29.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| So 30.01. | běhání | 00:00 | | 00:46:50 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| turistika | : | | 03:30:00 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| Ne 31.01. | běhání | 00:00 | | 01:37:56 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 11:07:46 | 46,5 | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | 34:17:10 | 88,7 | | | | | | | | | |
|---|
- Na časovce Masters v Bělči nejrychlejší z týmu Petr Kobík, 7. v kategorii B
- Lucie Kočí 2. na časovce Masters v Bělči
- Tým AB Cycling má nového člena - Dan Kubíček
- Tým AB Cycling posílí Petr Kobík!
- Na časovce UAC v Bělé skončila 2. Lucie Kočí, 3. Petra Štěpánová
- Lucie Kočí skončila 3. na mistrovské časovce UAC v Knovízi
- Petra Štěpánová a Václav Placák 2. na časovce smíšených dvojic CKKV
- Klára Příhodová a Jan Hubr skončili na časovce smíšených dvojic CKKV třetí
- Petr Pohořalý a Václav Cafourek skončili 5. na časovce dvojic CKKV