Trénink - Duben 2010 - Findura Miloš
Export CSV | Export XML
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Čt 01.04. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:47:09 | 15,12 | 19,24 | | | | | | | 70,8 | |
| běhání | 00:00 | | 00:18:42 | 4,5 | 0 | | | | | | | | |
| běhání | 00:00 | | 00:35:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Pá 02.04. | | | | | | | | | | | | | | |
| So 03.04. | běhání | 00:00 | | 02:00:43 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Ne 04.04. | běhání | 00:00 | | 00:42:34 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 04:24:08 | 15,12 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 05.04. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 06.04. | turistika | 00:00 | | 05:30:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| St 07.04. | běhání | 00:00 | | 01:04:08 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Čt 08.04. | | | | | | | | | | | | | | |
| Pá 09.04. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:33:05 | 11,04 | 20,02 | | | | | | | 71,2 | |
| So 10.04. | kolo - závod | 00:00 | snehova vlocka | 04:53:04 | 87,94 | 18 | | | | | | | 71,2 | |
| Ne 11.04. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12:00:17 | 98,98 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 12.04. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 13.04. | florbal | 00:00 | | 01:30:00 | 0 | 0 | | | | | | | 71,3 | |
| St 14.04. | běhání | 00:00 | | 00:09:48 | 2,2 | 0 | | | | | | | 71,2 | |
| běhání | 00:00 | | 00:45:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Čt 15.04. | | | | | | | | | | | | | | |
| Pá 16.04. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:42:07 | 16,41 | 23,37 | | | | | | | 71,2 | |
| kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 01:34:27 | 29,62 | 18,81 | | | | | | | | |
| So 17.04. | běhání | 00:00 | | 01:00:00 | 0 | 0 | | | | | | | 70,2 | |
| kolo - silnice | 00:00 | Merida | 02:35:22 | 68,61 | 26,49 | | | | | | | | |
| Ne 18.04. | kolo - silnice | 00:00 | Merida | 03:56:27 | 100,88 | 25,59 | | | | | | | 70,9 | |
| | | | | 12:13:11 | 215,52 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 19.04. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 20.04. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 01:19:48 | 25,9 | 19,47 | | | | | | | 70,9 | |
| St 21.04. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:44:51 | 15,82 | 21,16 | | | | | | | | |
| Čt 22.04. | | | | | | | | | | | | | | |
| Pá 23.04. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:31:47 | 11,3 | 21,33 | | | | | | | 70,5 | |
| So 24.04. | kolo - závod | 00:00 | snehova vlocka | 02:44:44 | 55 | 20,03 | | | | | | | | |
| kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 01:50:00 | 35,15 | 19,17 | | | | | | | | |
| Ne 25.04. | kolo - závod | 00:00 | Merida | 00:05:36 | 2,5 | 26,78 | | | | | | | 70,9 | |
| kolo - silnice | 00:00 | Merida | 04:19:11 | 105,03 | 24,31 | | | | | | | | |
| | | | | 11:35:57 | 250,7 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 26.04. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 27.04. | běhání | 00:00 | | 00:29:18 | 0 | 0 | | | | | | | 70,9 | |
| St 28.04. | běhání | 00:00 | | 00:38:36 | 9,6 | 0 | | | | | | | 71,2 | |
| běhání | 00:00 | | 00:30:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Čt 29.04. | běhání | 00:00 | | 01:00:00 | 0 | 0 | | | | | | | 71,2 | |
| Pá 30.04. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02:37:54 | 0 | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | 42:51:27 | 580,32 | | | | | | | | | |
|---|
- Na časovce Masters v Bělči nejrychlejší z týmu Petr Kobík, 7. v kategorii B
- Lucie Kočí 2. na časovce Masters v Bělči
- Tým AB Cycling má nového člena - Dan Kubíček
- Tým AB Cycling posílí Petr Kobík!
- Na časovce UAC v Bělé skončila 2. Lucie Kočí, 3. Petra Štěpánová
- Lucie Kočí skončila 3. na mistrovské časovce UAC v Knovízi
- Petra Štěpánová a Václav Placák 2. na časovce smíšených dvojic CKKV
- Klára Příhodová a Jan Hubr skončili na časovce smíšených dvojic CKKV třetí
- Petr Pohořalý a Václav Cafourek skončili 5. na časovce dvojic CKKV