Trénink - Květen 2010 - Findura Miloš
Export CSV | Export XML
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| So 01.05. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 02:58:33 | 47,33 | 15,9 | | | | | | | 70,7 | |
| běhání | 00:00 | | 00:45:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Ne 02.05. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 02:44:50 | 45,15 | 16,43 | | | | | | | 70,4 | |
| | | | | 06:28:23 | 92,48 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 03.05. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:51:49 | 15,57 | 18,02 | | | | | | | 70,6 | |
| Út 04.05. | florbal | 00:00 | | 01:30:00 | 0 | 0 | | | | | | | 69,8 | |
| St 05.05. | | | | | | | | | | | | | | |
| Čt 06.05. | | | | | | | | | | | | | | |
| Pá 07.05. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:43:59 | 15,18 | 20,7 | | | | | | | 71,2 | |
| běhání | 00:00 | | 01:10:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| So 08.05. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ne 09.05. | kolo - silnice | 00:00 | Merida | 02:29:27 | 49,69 | 19,94 | | | | | | | 71,5 | |
| kolo - závod | 00:00 | Merida | 01:05:25 | 40 | 36,68 | | | | | | | | |
| | | | | 07:50:40 | 120,44 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 10.05. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 11.05. | florbal | 00:00 | | 01:30:00 | 0 | 0 | | | | | | | 70,9 | |
| St 12.05. | kolo - silnice | 00:00 | Merida | 00:58:13 | 20,86 | 21,49 | | | | | | | 70,8 | |
| kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 01:12:49 | 24,02 | 19,79 | | | | | | | | |
| Čt 13.05. | | | | | | | | | | | | | | |
| Pá 14.05. | | | | | | | | | | | | | | |
| So 15.05. | kolo - silnice | 00:00 | Merida | 03:42:53 | 88,45 | 23,81 | | | | | | | 71 | |
| kolo - závod | 00:00 | Merida | 00:54:00 | 32 | 35,55 | | | | | | | | |
| Ne 16.05. | kolo - silnice | 00:00 | Merida | 03:30:20 | 91,8 | 26,18 | | | | | | | 71 | |
| | | | | 11:48:15 | 257,13 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 17.05. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 18.05. | florbal | 00:00 | | 01:30:00 | 0 | 0 | | | | | | | 71,1 | |
| St 19.05. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:44:39 | 15,31 | 20,57 | | | | | | | 70,8 | |
| Čt 20.05. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:56:06 | 17,66 | 18,88 | | | | | | | 70,6 | |
| běhání | 00:00 | | 02:09:46 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Pá 21.05. | | | | | | | | | | | | | | |
| So 22.05. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 01:04:54 | 22,03 | 20,36 | | | | | | | 70,5 | |
| Ne 23.05. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 02:40:52 | 52,81 | 19,69 | | | | | | | 71 | |
| | | | | 09:06:17 | 107,81 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 24.05. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 25.05. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:43:09 | 15,4 | 21,41 | | | | | | | | |
| florbal | 00:00 | | 01:30:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| St 26.05. | plavání | 00:00 | | 01:00:00 | 2,3 | 0 | | | | | | | | |
| Čt 27.05. | | | | | | | | | | | | | | |
| Pá 28.05. | | | | | | | | | | | | | | |
| So 29.05. | běhání | 00:00 | | 00:26:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Ne 30.05. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 02:09:51 | 35,03 | 16,18 | | | | | | | | |
| | | | | 05:49:00 | 50,43 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 31.05. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 00:00:00 | 0 | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | 41:02:35 | 628,29 | | | | | | | | | |
|---|
- Na časovce Masters v Bělči nejrychlejší z týmu Petr Kobík, 7. v kategorii B
- Lucie Kočí 2. na časovce Masters v Bělči
- Tým AB Cycling má nového člena - Dan Kubíček
- Tým AB Cycling posílí Petr Kobík!
- Na časovce UAC v Bělé skončila 2. Lucie Kočí, 3. Petra Štěpánová
- Lucie Kočí skončila 3. na mistrovské časovce UAC v Knovízi
- Petra Štěpánová a Václav Placák 2. na časovce smíšených dvojic CKKV
- Klára Příhodová a Jan Hubr skončili na časovce smíšených dvojic CKKV třetí
- Petr Pohořalý a Václav Cafourek skončili 5. na časovce dvojic CKKV