Trénink - Červen 2010 - Findura Miloš
Export CSV | Export XML
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Út 01.06. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 01:24:46 | 29,43 | 20,83 | | | | | | | | |
| St 02.06. | | | | | | | | | | | | | | |
| Čt 03.06. | badminton | 00:00 | | 01:00:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Pá 04.06. | | | | | | | | | | | | | | |
| So 05.06. | běhání | 00:00 | | 01:47:18 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Ne 06.06. | běhání | 00:00 | | 01:40:30 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 05:52:34 | 29,43 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 07.06. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 08.06. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:45:10 | 15,5 | 20,59 | | | | | | | | |
| kolo - silnice | 00:00 | Merida | 02:33:31 | 65,84 | 25,73 | | | | | | | | |
| St 09.06. | | | | | | | | | | | | | | |
| Čt 10.06. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:43:39 | 15,05 | 20,68 | | | | | | | | |
| Pá 11.06. | | | | | | | | | | | | | | |
| So 12.06. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ne 13.06. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 03:07:28 | 46,81 | 14,98 | | | | | | | | |
| | | | | 07:09:48 | 143,2 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 14.06. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 15.06. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 01:51:38 | 41 | 22,03 | | | | | | | | |
| St 16.06. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 01:15:45 | 19,13 | 15,15 | | | | | | | | |
| Čt 17.06. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 01:34:33 | 24,75 | 15,7 | | | | | | | | |
| Pá 18.06. | | | | | | | | | | | | | | |
| So 19.06. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ne 20.06. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 01:30:22 | 26,64 | 17,68 | | | | | | | | |
| běhání | 20:51 | | 01:05:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 07:17:18 | 111,52 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 21.06. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 22.06. | běhání | 19:39 | | 01:08:19 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| St 23.06. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:45:28 | 15,64 | 20,63 | | | | | | | | |
| Čt 24.06. | | | | | | | | | | | | | | |
| Pá 25.06. | kolo - silnice | 18:00 | Merida | 00:53:39 | 21,16 | 23,66 | | | | | | | | |
| So 26.06. | plavání | 11:00 | | 00:07:49 | 0,5 | 0 | | | | | | | | |
| kolo - závod | 12:08 | Merida | 02:05:06 | 60 | 28,77 | | | | | | | | |
| běhání | 14:13 | | 00:33:45 | 6 | 0 | | | | | | | | |
| Ne 27.06. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 01:28:00 | 26,44 | 18,02 | | | | | | | | |
| kolo - závod | 00:00 | snehova vlocka | 01:29:00 | 40 | 26,96 | | | | | | | | |
| | | | | 08:31:06 | 163,24 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 28.06. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 29.06. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 01:06:48 | 21,15 | 18,99 | | | | | | | | |
| St 30.06. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:06:48 | 21,15 | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | 29:57:34 | 468,54 | | | | | | | | | |
|---|
- Na časovce Masters v Bělči nejrychlejší z týmu Petr Kobík, 7. v kategorii B
- Lucie Kočí 2. na časovce Masters v Bělči
- Tým AB Cycling má nového člena - Dan Kubíček
- Tým AB Cycling posílí Petr Kobík!
- Na časovce UAC v Bělé skončila 2. Lucie Kočí, 3. Petra Štěpánová
- Lucie Kočí skončila 3. na mistrovské časovce UAC v Knovízi
- Petra Štěpánová a Václav Placák 2. na časovce smíšených dvojic CKKV
- Klára Příhodová a Jan Hubr skončili na časovce smíšených dvojic CKKV třetí
- Petr Pohořalý a Václav Cafourek skončili 5. na časovce dvojic CKKV