Trénink - Červenec 2010 - Findura Miloš
Export CSV | Export XML
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Čt 01.07. | | | | | | | | | | | | | | |
| Pá 02.07. | | | | | | | | | | | | | | |
| So 03.07. | kolo - bike, cyklokros | 10:00 | snehova vlocka | 05:41:34 | 81,86 | 14,37 | | | | | | | | |
| Ne 04.07. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 05:41:34 | 81,86 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 05.07. | turistika | 09:45 | | 07:00:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Út 06.07. | turistika | 08:30 | | 05:00:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| St 07.07. | | | | | | | | | | | | | | |
| Čt 08.07. | kolo - bike, cyklokros | 18:45 | snehova vlocka | 01:24:48 | 21,17 | 14,97 | | | | | | | | |
| Pá 09.07. | kolo - bike, cyklokros | 12:00 | snehova vlocka | 02:43:15 | 46,53 | 17,1 | | | | | | | | |
| So 10.07. | kolo - bike, cyklokros | 11:00 | snehova vlocka | 03:02:06 | 43,77 | 14,42 | | | | | | | | |
| Ne 11.07. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 19:10:09 | 111,47 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 12.07. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 13.07. | florbal | 19:00 | | 01:30:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| St 14.07. | | | | | | | | | | | | | | |
| Čt 15.07. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:41:42 | 15,53 | 22,34 | | | | | | | | |
| Pá 16.07. | | | | | | | | | | | | | | |
| So 17.07. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ne 18.07. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02:11:42 | 15,53 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 19.07. | kolo - silnice | 00:00 | Merida | 00:47:50 | 16,88 | 21,17 | | | | | | | | |
| Út 20.07. | | | | | | | | | | | | | | |
| St 21.07. | | | | | | | | | | | | | | |
| Čt 22.07. | běhání | 19:50 | | 01:02:21 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:42:01 | 15,59 | 22,26 | | | | | | | | |
| Pá 23.07. | | | | | | | | | | | | | | |
| So 24.07. | kolo - silnice | 12:30 | Merida | 03:35:09 | 98,8 | 27,55 | | | | | | | | |
| běhání | 17:30 | | 01:17:51 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Ne 25.07. | badminton | 20:00 | | 01:00:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 08:25:12 | 131,27 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 26.07. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 27.07. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:41:04 | 15,47 | 22,6 | | | | | | | | |
| St 28.07. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:43:21 | 15,29 | 21,16 | | | | | | | | |
| Čt 29.07. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:43:05 | 15,3 | 21,3 | | | | | | | | |
| Pá 30.07. | | | | | | | | | | | | | | |
| So 31.07. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 02:30:59 | 46,37 | 18,42 | | | | | | | | |
| běhání | 22:53 | | 01:10:46 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 05:49:15 | 92,43 | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | 41:17:52 | 432,56 | | | | | | | | | |
|---|
- Na časovce Masters v Bělči nejrychlejší z týmu Petr Kobík, 7. v kategorii B
- Lucie Kočí 2. na časovce Masters v Bělči
- Tým AB Cycling má nového člena - Dan Kubíček
- Tým AB Cycling posílí Petr Kobík!
- Na časovce UAC v Bělé skončila 2. Lucie Kočí, 3. Petra Štěpánová
- Lucie Kočí skončila 3. na mistrovské časovce UAC v Knovízi
- Petra Štěpánová a Václav Placák 2. na časovce smíšených dvojic CKKV
- Klára Příhodová a Jan Hubr skončili na časovce smíšených dvojic CKKV třetí
- Petr Pohořalý a Václav Cafourek skončili 5. na časovce dvojic CKKV