Trénink - Září 2010 - Švec František
Export CSV | Export XML
| datum | sport | náčiní | čas | poc. | km | max.rych. | ø rych. | ter. | přev. | tep. | vítr | poč. | ø kad. | ø TF | max.TF | kal. | kom. | link |
|---|
| St 01.09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čt 02.09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pá 03.09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| So 04.09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ne 05.09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 00:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | náčiní | čas | poc. | km | max.rych. | ø rych. | ter. | přev. | tep. | vítr | poč. | ø kad. | ø TF | max.TF | kal. | kom. | link |
|---|
| Po 06.09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 07.09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| St 08.09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čt 09.09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pá 10.09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| So 11.09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ne 12.09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 00:00:00 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | náčiní | čas | poc. | km | max.rych. | ø rych. | ter. | přev. | tep. | vítr | poč. | ø kad. | ø TF | max.TF | kal. | kom. | link |
|---|
| Po 13.09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 14.09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| St 15.09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čt 16.09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pá 17.09. | kolo - bike, cyklokros | CHARON | 00:50:00 | | 20,3 | 38,7 | 24,36 | | | 16 | 1-3 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| So 18.09. | kolo - závod | CHARON | 02:08:20 | | 56 | 45,6 | 26,18 | | | 19 | 3-9 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Ne 19.09. | kolo - silnice | VAPE Carbon | 02:11:15 | | 62,7 | 52,8 | 28,66 | | | 14 | 2-6 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 05:09:35 | | 139 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | náčiní | čas | poc. | km | max.rych. | ø rych. | ter. | přev. | tep. | vítr | poč. | ø kad. | ø TF | max.TF | kal. | kom. | link |
|---|
| Po 20.09. | kolo - bike, cyklokros | CHARON | 02:06:50 | | 40,23 | 61,8 | 19,03 | | | 12 | 5-15 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Út 21.09. | kolo - silnice | VAPE Carbon | 02:55:42 | | 82,34 | 57,8 | 28,11 | | | 18 | 2-6 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| St 22.09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čt 23.09. | kolo - bike, cyklokros | CHARON | 01:38:20 | | 21 | 40,6 | 12,81 | | | 15 | 3-9 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Pá 24.09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| So 25.09. | kolo - závod | CHARON | 02:40:15 | | 58 | 56,4 | 21,71 | | | 21 | 3-9 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Ne 26.09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 09:21:07 | | 201,57 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | náčiní | čas | poc. | km | max.rych. | ø rych. | ter. | přev. | tep. | vítr | poč. | ø kad. | ø TF | max.TF | kal. | kom. | link |
|---|
| Po 27.09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 28.09. | posilovna | | 01:20:00 | | 0 | | 0 | | | | - | | | 0 | 0 | 0 | | |
| St 29.09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čt 30.09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01:20:00 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | 15:50:42 | | 340,57 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
- Na časovce Masters v Bělči nejrychlejší z týmu Petr Kobík, 7. v kategorii B
- Lucie Kočí 2. na časovce Masters v Bělči
- Tým AB Cycling má nového člena - Dan Kubíček
- Tým AB Cycling posílí Petr Kobík!
- Na časovce UAC v Bělé skončila 2. Lucie Kočí, 3. Petra Štěpánová
- Lucie Kočí skončila 3. na mistrovské časovce UAC v Knovízi
- Petra Štěpánová a Václav Placák 2. na časovce smíšených dvojic CKKV
- Klára Příhodová a Jan Hubr skončili na časovce smíšených dvojic CKKV třetí
- Petr Pohořalý a Václav Cafourek skončili 5. na časovce dvojic CKKV