Trénink - Leden 2011 - Findura Miloš
Export CSV | Export XML
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| So 01.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ne 02.01. | běhání | 09:57 | | 01:08:38 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 01:08:38 | | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 03.01. | běhání | 19:43 | | 01:18:22 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Út 04.01. | florbal | 19:00 | | 02:00:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| St 05.01. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:52:00 | 15,54 | 17,93 | | | | | | | | |
| běhání | 19:53 | | 00:44:21 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Čt 06.01. | plavání | 06:28 | | 01:35:34 | 3 | 0 | | | | | | | | |
| Pá 07.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| So 08.01. | běhání | 15:24 | | 01:10:23 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| badminton | 17:25 | | 01:00:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Ne 09.01. | skialpy | 11:09 | | 01:30:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| plavání | 18:36 | | 01:28:54 | 3 | 0 | | | | | | | | |
| sauna / pára | 20:10 | | 00:30:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 12:09:34 | 15,54 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 10.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 11.01. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:47:48 | 15,48 | 19,43 | | | | | | | | |
| florbal | 19:00 | | 01:30:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| St 12.01. | plavání | 06:09 | | 00:49:57 | 2 | 0 | | | | | | | | |
| kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:49:34 | 15,48 | 18,73 | | | | | | | | |
| posilovna | 19:45 | | 00:30:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Čt 13.01. | plavání | 18:09 | | 00:45:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Pá 14.01. | běhání | 18:35 | | 00:57:57 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| So 15.01. | badminton | 17:22 | | 01:00:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Ne 16.01. | turistika | 00:00 | | 04:30:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 11:40:16 | 30,96 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 17.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 18.01. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:44:53 | 15,28 | 20,42 | | | | | | | | |
| florbal | 19:00 | | 01:30:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| St 19.01. | běhání | 06:59 | | 00:58:51 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| plavání | 20:16 | | 01:00:56 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Čt 20.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| Pá 21.01. | plavání | 06:53 | | 01:18:34 | 2,75 | 2,1 | | | | | | | | |
| So 22.01. | kolo - bike, cyklokros | 10:12 | snehova vlocka | 02:54:22 | 54,67 | 18,81 | | | | | | | | |
| Ne 23.01. | skialpy | 11:40 | | 03:30:00 | 0 | 0 | | | | | | | 70,8 | |
| | | | | 11:57:36 | 69,95 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 24.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 25.01. | plavání | 06:56 | | 01:15:16 | 2,6 | 2,07 | | | | | | | | |
| florbal | 19:00 | | 01:30:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| St 26.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| Čt 27.01. | běhání | 18:58 | | 00:54:23 | 0 | 0 | | | | | | | 71,2 | |
| Pá 28.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| So 29.01. | skialpy | 11:13 | | 04:30:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Ne 30.01. | skialpy | 09:46 | | 05:30:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 13:39:39 | 0 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 31.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 00:00:00 | 0 | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | 50:35:43 | 116,45 | | | | | | | | | |
|---|
- Na časovce Masters v Bělči nejrychlejší z týmu Petr Kobík, 7. v kategorii B
- Lucie Kočí 2. na časovce Masters v Bělči
- Tým AB Cycling má nového člena - Dan Kubíček
- Tým AB Cycling posílí Petr Kobík!
- Na časovce UAC v Bělé skončila 2. Lucie Kočí, 3. Petra Štěpánová
- Lucie Kočí skončila 3. na mistrovské časovce UAC v Knovízi
- Petra Štěpánová a Václav Placák 2. na časovce smíšených dvojic CKKV
- Klára Příhodová a Jan Hubr skončili na časovce smíšených dvojic CKKV třetí
- Petr Pohořalý a Václav Cafourek skončili 5. na časovce dvojic CKKV