Trénink - Březen 2011 - Findura Miloš
Export CSV | Export XML
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Út 01.03. | běhání | 07:08 | | 01:02:49 | 0 | 0 | | | | | | | 71,2 | |
| kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:43:07 | 15,26 | 21,23 | | | | | | | 70,8 | |
| St 02.03. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:41:04 | 15,35 | 22,42 | | | | | | | | |
| Čt 03.03. | běhání | 06:50 | marathon 10 | 01:09:02 | 0 | 0 | | | | | | | 69,9 | |
| kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:47:25 | 16,24 | 20,54 | | | | | | | | |
| Pá 04.03. | | | | | | | | | | | | | | |
| So 05.03. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ne 06.03. | běhání | 10:56 | | 01:35:21 | 15 | 9,43 | | | | | | | | |
| | | | | 05:58:48 | 46,85 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 07.03. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 01:29:28 | 29,61 | 19,85 | | | | | | | 69,8 | |
| Út 08.03. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:57:44 | 19,25 | 20 | | | | | | | 70,6 | |
| St 09.03. | běhání | 06:51 | marathon 10 | 01:21:16 | 12 | 8,85 | | | | | | | 70,4 | |
| kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:53:03 | 17,26 | 19,52 | | | | | | | | |
| Čt 10.03. | | | | | | | | | | | | | | |
| Pá 11.03. | běhání | 19:45 | marathon 10 | 00:22:00 | 0 | 0 | | | | | | | 70,5 | |
| So 12.03. | běhání | 00:00 | marathon 10 | 00:45:00 | 0 | 0 | | | | | | | 69,8 | |
| běhání | 11:47 | marathon 10 | 00:39:39 | 10 | 15,13 | | | | | | | | |
| Ne 13.03. | skialpy | 10:30 | | 04:30:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 10:58:10 | 66,12 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 14.03. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 15.03. | běhání | 06:50 | marathon 10 | 00:54:14 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:40:04 | 15,26 | 22,85 | | | | | | | | |
| St 16.03. | běhání | 06:48 | marathon 10 | 01:17:09 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:45:52 | 15,37 | 20,1 | | | | | | | | |
| Čt 17.03. | | | | | | | | | | | | | | |
| Pá 18.03. | | | | | | | | | | | | | | |
| So 19.03. | kolo - bike, cyklokros | 14:00 | snehova vlocka | 01:42:45 | 25,28 | 14,76 | | | | | | | | |
| Ne 20.03. | běhání | 00:00 | marathon 10 | 00:40:00 | 0 | 0 | | | | | | | 69,9 | |
| běhání | 10:30 | marathon 10 | 00:39:17 | 10 | 15,27 | | | | | | | | |
| | | | | 06:39:21 | 55,91 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 21.03. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 22.03. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:44:49 | 15,77 | 21,11 | | | | | | | | |
| běhání | 18:35 | marathon 10 | 00:46:27 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| St 23.03. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:45:29 | 15,36 | 20,26 | | | | | | | 69,5 | |
| běhání | 19:35 | marathon 10 | 00:51:16 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Čt 24.03. | běhání | 06:58 | marathon 10 | 01:16:06 | 0 | 0 | | | | | | | 69,6 | |
| Pá 25.03. | | | | | | | | | | | | | | |
| So 26.03. | běhání | 12:24 | marathon 10 | 02:12:58 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Ne 27.03. | skialpy | 11:00 | | 04:30:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 11:07:05 | 31,13 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 28.03. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 29.03. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:43:25 | 15,46 | 21,36 | | | | | | | | |
| St 30.03. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:43:47 | 15,32 | 20,99 | | | | | | | | |
| běhání | 18:48 | marathon 10 | 00:45:34 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Čt 31.03. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02:12:46 | 30,78 | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | 36:56:10 | 230,79 | | | | | | | | | |
|---|
- Na časovce Masters v Bělči nejrychlejší z týmu Petr Kobík, 7. v kategorii B
- Lucie Kočí 2. na časovce Masters v Bělči
- Tým AB Cycling má nového člena - Dan Kubíček
- Tým AB Cycling posílí Petr Kobík!
- Na časovce UAC v Bělé skončila 2. Lucie Kočí, 3. Petra Štěpánová
- Lucie Kočí skončila 3. na mistrovské časovce UAC v Knovízi
- Petra Štěpánová a Václav Placák 2. na časovce smíšených dvojic CKKV
- Klára Příhodová a Jan Hubr skončili na časovce smíšených dvojic CKKV třetí
- Petr Pohořalý a Václav Cafourek skončili 5. na časovce dvojic CKKV