Trénink - Duben 2011 - Findura Miloš
Export CSV | Export XML
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Pá 01.04. | běhání | 18:27 | marathon 10 | 00:23:23 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| So 02.04. | běhání | 00:00 | marathon 10 | 00:45:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| běhání | 12:01 | marathon 10 | 01:29:11 | 21,097 | 14,19 | | | | | | | | |
| Ne 03.04. | kolo - bike, cyklokros | 14:34 | snehova vlocka | 02:41:02 | 42,53 | 15,84 | | | | | | | | |
| | | | | 05:18:36 | 42,53 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 04.04. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 05.04. | kolo - bike, cyklokros | 18:32 | snehova vlocka | 01:27:21 | 30,08 | 20,66 | | | | | | | | |
| St 06.04. | plavání | 06:15 | | 00:46:14 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Čt 07.04. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:42:48 | 15,6 | 21,86 | | | | | | | | |
| Pá 08.04. | | | | | | | | | | | | | | |
| So 09.04. | kolo - silnice | 18:00 | Merida | 00:40:39 | 16,43 | 24,25 | | | | 86 | | | 70,4 | |
| Ne 10.04. | kolo - závod | 10:30 | snehova vlocka | 00:26:32 | 11,05 | 24,98 | | | | | | | 70 | |
| kolo - závod | 12:00 | Merida | 01:56:36 | 57 | 29,33 | | | | 86 | | | | |
| | | | | 06:00:10 | 130,16 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 11.04. | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 12.04. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:43:55 | 15,66 | 21,39 | | | | | | | | |
| badminton | 00:00 | | 01:00:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| St 13.04. | plavání | 06:10 | | 00:50:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Čt 14.04. | kolo - silnice | 18:56 | Merida | 00:54:38 | 22,28 | 24,46 | | | | 72 | | | | |
| Pá 15.04. | | | | | | | | | | | | | | |
| So 16.04. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:40:00 | 11,11 | 16,66 | | | | | | | | |
| kolo - závod | 13:15 | snehova vlocka | 01:09:34 | 24 | 20,69 | | | | | | | | |
| Ne 17.04. | kolo - závod | 11:30 | Merida | 00:05:26 | 2,5 | 27,6 | | | | | | | | |
| kolo - silnice | 00:00 | Merida | 02:42:12 | 64 | 23,67 | | | | 73 | | | | |
| | | | | 08:05:45 | 139,55 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 18.04. | běhání | 19:10 | marathon 10 | 00:39:19 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Út 19.04. | nemoc | 00:00 | | 00:00:00 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:44:14 | 15,45 | 20,95 | | | | | | | | |
| St 20.04. | | | | | | | | | | | | | | |
| Čt 21.04. | | | | | | | | | | | | | | |
| Pá 22.04. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 01:01:23 | 17,5 | 17,1 | | | | | | | | |
| So 23.04. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ne 24.04. | kolo - bike, cyklokros | 14:52 | snehova vlocka | 02:53:31 | 46,61 | 16,11 | | | | | | | | |
| | | | | 05:18:27 | 79,56 | | | | | | | | | |
|---|
| datum | sport | zač. | náčiní | čas | km | ø rych. | ter. | poč. | f | ø kad. | poc. | kom. | hm | link |
|---|
| Po 25.04. | kolo - bike, cyklokros | 15:11 | snehova vlocka | 01:50:39 | 33,68 | 18,26 | | | | | | | | |
| Út 26.04. | kolo - bike, cyklokros | 13:47 | snehova vlocka | 01:35:00 | 26,86 | 16,96 | | | | | | | | |
| St 27.04. | | | | | | | | | | | | | | |
| Čt 28.04. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 02:54:33 | 41,77 | 14,35 | | | | | | | | |
| Pá 29.04. | kolo - bike, cyklokros | 00:00 | snehova vlocka | 00:52:51 | 17,2 | 19,52 | | | | | | | | |
| So 30.04. | běhání | 15:20 | scott aztec | 01:32:16 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 08:45:19 | 119,51 | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | 33:28:17 | 511,31 | | | | | | | | | |
|---|
- Na časovce Masters v Bělči nejrychlejší z týmu Petr Kobík, 7. v kategorii B
- Lucie Kočí 2. na časovce Masters v Bělči
- Tým AB Cycling má nového člena - Dan Kubíček
- Tým AB Cycling posílí Petr Kobík!
- Na časovce UAC v Bělé skončila 2. Lucie Kočí, 3. Petra Štěpánová
- Lucie Kočí skončila 3. na mistrovské časovce UAC v Knovízi
- Petra Štěpánová a Václav Placák 2. na časovce smíšených dvojic CKKV
- Klára Příhodová a Jan Hubr skončili na časovce smíšených dvojic CKKV třetí
- Petr Pohořalý a Václav Cafourek skončili 5. na časovce dvojic CKKV