Trénink - Listopad 2011 - Pohořalý Petr
Export CSV | Export XML
| datum | sport | náčiní | zač. | km | čas | ø rych. | ø kad. | max.kad. | ter. | přev. | poc. | kom. | tep. | vítr | poč. | z.akt. | ø výk. | max.výk. | ø TF | max.TF | komp. | zákl. | intenz. | max. | link | hm | spánek |
|---|
| Út 01.11. | plavání | | 18:45 | 0 | 00:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 61,6 | 07:00 |
| vířivka | | 19:15 | 0 | 00:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| St 02.11. | kolo - trenažer | BMC | 18:25 | 25,12 | 01:00:18 | 25 | 92 | 101 | | | | | | - | | kompenzace | 129 | 142 | 116 | 128 | 00:59:30 | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 60,6 | 07:30 |
| Čt 03.11. | posilovna | | 19:00 | 0 | 01:35:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:03:00 | 00:12:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 61,6 | 07:15 |
| Pá 04.11. | volno | | 00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| So 05.11. | kolo - silnice | BMC | 08:45 | 38,68 | 01:32:43 | 25,03 | 77 | 99 | | 370 | | | 10 | 1-3 | | ZDV | | | 136 | 162 | 00:23:24 | 01:06:43 | 00:02:46 | 00:00:00 | | 61,3 | 07:00 |
| Ne 06.11. | kolo - silnice | BMC | 09:15 | 41,63 | 01:37:41 | 25,57 | 83 | 105 | | 420 | | | 10 | 1-3 | | ZDV | | | 131 | 149 | 00:58:56 | 00:37:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 07:30 |
| | | | | 105,43 | 06:45:42 | | | | | | | | | | | | | | | | 02:24:50 | 01:57:14 | 00:02:46 | 00:00:00 | | | |
|---|
| datum | sport | náčiní | zač. | km | čas | ø rych. | ø kad. | max.kad. | ter. | přev. | poc. | kom. | tep. | vítr | poč. | z.akt. | ø výk. | max.výk. | ø TF | max.TF | komp. | zákl. | intenz. | max. | link | hm | spánek |
|---|
| Po 07.11. | posilovna | | 19:30 | 0 | 01:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:03:00 | 00:12:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 07:00 |
| Út 08.11. | nesplněný trénink | | 00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| St 09.11. | plavání | | 16:45 | 0 | 00:45:00 | 0 | | | | | | | | - | | kompenzace | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 62,4 | 07:15 |
| vířivka | | 17:30 | 0 | 00:25:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| Čt 10.11. | kolo - válce | BMC | 18:35 | 25,06 | 01:00:10 | 25 | 92 | 97 | | | | | | - | | kompenzace | | | 116 | 130 | 00:59:30 | 00:00:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| Pá 11.11. | nesplněný trénink | | 00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| So 12.11. | kolo - trenažer | TREK | 17:25 | 25,25 | 01:00:37 | 25 | 91 | 100 | | | | | | - | | ZDV | 139 | 148 | 127 | 150 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 61,6 | 08:00 |
| Ne 13.11. | kolo - válce | BMC | 17:55 | 25,16 | 01:00:24 | 25 | 91 | 100 | | | | | | - | | ZDV | | | 132 | 145 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 08:30 |
| | | | | 75,47 | 05:41:11 | | | | | | | | | | | | | | | | 01:02:30 | 00:12:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | |
|---|
| datum | sport | náčiní | zač. | km | čas | ø rych. | ø kad. | max.kad. | ter. | přev. | poc. | kom. | tep. | vítr | poč. | z.akt. | ø výk. | max.výk. | ø TF | max.TF | komp. | zákl. | intenz. | max. | link | hm | spánek |
|---|
| Po 14.11. | nemoc | | 00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| Út 15.11. | kolo - válce | BMC | 19:00 | 25,09 | 01:00:13 | 25 | 92 | 101 | | | | | | - | | kompenzace | | | 118 | 131 | 00:08:00 | 00:02:13 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 62,3 | 07:00 |
| St 16.11. | kolo - trenažer | BMC | 18:10 | 27,22 | 01:05:20 | 25 | 88 | 132 | | | | | | - | | ZDV | 152 | 370 | 126 | 158 | 00:10:00 | 00:55:00 | 00:00:20 | 00:00:00 | | 62,4 | 07:30 |
| Čt 17.11. | posilovna | | 17:00 | 0 | 01:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:02:00 | 00:13:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 62,4 | 08:00 |
| Pá 18.11. | kolo - trenažer | Spyder | 18:50 | 25,24 | 01:00:35 | 25 | 82 | 95 | | | | | | - | | ZDV | 177 | 232 | 135 | 157 | 00:10:00 | 00:50:00 | 00:00:35 | 00:00:00 | | | 06:30 |
| So 19.11. | kolo - silnice | BMC | 09:55 | 53,91 | 02:00:56 | 26,74 | 82 | 108 | | 418 | | | 8 | 1-3 | | ZDV | | | 133 | 155 | 00:18:22 | 01:42:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 09:00 |
| Ne 20.11. | kolo - bike, cyklokros | KTM | 12:30 | 42,3 | 02:05:17 | 20,25 | 80 | 101 | | 389 | | | 7 | 1-3 | | ZDV | | | 135 | 165 | 00:19:05 | 01:44:58 | 00:03:37 | 00:00:00 | | 62,2 | 08:15 |
| | | | | 173,76 | 08:42:21 | | | | | | | | | | | | | | | | 01:07:27 | 05:28:08 | 00:04:32 | 00:00:00 | | | |
|---|
| datum | sport | náčiní | zač. | km | čas | ø rych. | ø kad. | max.kad. | ter. | přev. | poc. | kom. | tep. | vítr | poč. | z.akt. | ø výk. | max.výk. | ø TF | max.TF | komp. | zákl. | intenz. | max. | link | hm | spánek |
|---|
| Po 21.11. | nesplněný trénink | | 00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 62,8 | 07:00 |
| Út 22.11. | kolo - válce | BMC | 19:20 | 25,21 | 01:00:31 | 25 | | | | | | | | - | | kompenzace | | | 118 | 134 | 00:57:19 | 00:03:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 63,2 | 07:15 |
| St 23.11. | kolo - trenažer | Spyder | 19:30 | 25,26 | 01:00:38 | 25 | 89 | 113 | | | | | | - | | ZDV | 153 | 378 | 131 | 164 | 00:18:00 | 00:41:30 | 00:01:00 | 00:00:00 | | | 07:15 |
| Čt 24.11. | posilovna | | 19:00 | 0 | 01:35:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:01:00 | 00:14:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 62,9 | 07:30 |
| Pá 25.11. | kolo - trenažer | Spyder | 19:30 | 25,19 | 01:00:28 | 25 | 82 | 98 | | | | | | - | | ZDV | 140 | 159 | 149 | 208 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 62,4 | 07:30 |
| So 26.11. | kolo - silnice | BMC | 13:15 | 54,84 | 02:07:58 | 25,71 | 81 | 105 | | 398 | | | 5 | 2-6 | | ZDV | | | 126 | 148 | 00:47:02 | 01:23:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 62,4 | 07:30 |
| Ne 27.11. | kolo - silnice | BMC | 10:00 | 46,24 | 01:51:32 | 24,87 | 80 | 107 | | 492 | | | 9 | 2-6 | | ZDV | | | 142 | 163 | 00:03:15 | 01:45:08 | 00:04:25 | 00:00:00 | | | 06:45 |
| | | | | 176,74 | 08:36:07 | | | | | | | | | | | | | | | | 02:06:36 | 04:06:39 | 00:05:25 | 00:00:00 | | | |
|---|
| datum | sport | náčiní | zač. | km | čas | ø rych. | ø kad. | max.kad. | ter. | přev. | poc. | kom. | tep. | vítr | poč. | z.akt. | ø výk. | max.výk. | ø TF | max.TF | komp. | zákl. | intenz. | max. | link | hm | spánek |
|---|
| Po 28.11. | strečink | | 22:10 | 0 | 00:20:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 62,9 | 00:00 |
| Út 29.11. | kolo - válce | BMC | 16:50 | 24,23 | 00:58:10 | 25 | 90 | 94 | | | | | | - | | kompenzace | | | 119 | 140 | 00:51:35 | 00:07:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 63,2 | 07:30 |
| St 30.11. | kolo - trenažer | Spyder | 19:00 | 25,99 | 01:02:23 | 25 | 89 | 122 | | | | | | - | | ZDV | 152 | 410 | 136 | 167 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 63,5 | 07:15 |
| | | | | 50,22 | 02:20:33 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:51:35 | 00:07:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | |
|---|
| | | | | 581,62 | 32:05:54 | | | | | | | | | | | | | | | | 07:32:58 | 11:52:38 | 00:12:43 | 00:00:00 | | | |
|---|
- Na časovce Masters v Bělči nejrychlejší z týmu Petr Kobík, 7. v kategorii B
- Lucie Kočí 2. na časovce Masters v Bělči
- Tým AB Cycling má nového člena - Dan Kubíček
- Tým AB Cycling posílí Petr Kobík!
- Na časovce UAC v Bělé skončila 2. Lucie Kočí, 3. Petra Štěpánová
- Lucie Kočí skončila 3. na mistrovské časovce UAC v Knovízi
- Petra Štěpánová a Václav Placák 2. na časovce smíšených dvojic CKKV
- Klára Příhodová a Jan Hubr skončili na časovce smíšených dvojic CKKV třetí
- Petr Pohořalý a Václav Cafourek skončili 5. na časovce dvojic CKKV