Trénink - Prosinec 2011 - Pohořalý Petr
Export CSV | Export XML
| datum | sport | náčiní | zač. | km | čas | ø rych. | ø kad. | max.kad. | ter. | přev. | poc. | kom. | tep. | vítr | poč. | z.akt. | ø výk. | max.výk. | ø TF | max.TF | komp. | zákl. | intenz. | max. | link | hm | spánek |
|---|
| Čt 01.12. | posilovna | | 18:00 | 0 | 01:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:10:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 63,3 | 07:30 |
| Pá 02.12. | kolo - trenažer | Spyder | 18:00 | 25,48 | 01:01:10 | 25 | 86 | 93 | | | | | | - | | ZDV | 163 | 210 | 138 | 153 | 00:10:00 | 00:51:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 63 | 07:15 |
| So 03.12. | kolo - bike, cyklokros | KTM | 10:15 | 52,82 | 03:08:14 | 16,83 | | | | 775 | | | 9 | 2-6 | | ZDV | | | 137 | 178 | 00:45:24 | 02:32:26 | 00:25:30 | 00:00:18 | | 62,9 | 07:15 |
| Ne 04.12. | kolo - bike, cyklokros | KTM | 11:00 | 41,05 | 02:06:32 | 19,46 | | | | 334 | | | 12 | 3-9 | | ZDV | | | 139 | 175 | 00:07:50 | 01:57:08 | 00:03:24 | 00:00:00 | | 62,2 | 09:30 |
| | | | | 119,35 | 07:45:56 | | | | | | | | | | | | | | | | 01:03:14 | 05:30:44 | 00:28:54 | 00:00:18 | | | |
|---|
| datum | sport | náčiní | zač. | km | čas | ø rych. | ø kad. | max.kad. | ter. | přev. | poc. | kom. | tep. | vítr | poč. | z.akt. | ø výk. | max.výk. | ø TF | max.TF | komp. | zákl. | intenz. | max. | link | hm | spánek |
|---|
| Po 05.12. | strečink | | 19:30 | 0 | 00:35:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 63,2 | 07:15 |
| Út 06.12. | kolo - válce | TREK | 19:15 | 25,13 | 01:00:19 | 25 | 90 | 93 | | | | | | - | | kompenzace | | | 113 | 125 | 01:00:19 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 63,5 | 07:15 |
| St 07.12. | kolo - trenažer | Spyder | 18:35 | 25,22 | 01:00:32 | 25 | 92 | 158 | | | | | | - | | ZDV | 160 | 768 | 130 | 151 | 00:06:00 | 00:54:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 63,3 | 07:15 |
| Čt 08.12. | posilovna | | 19:15 | 0 | 01:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 63,3 | 07:15 |
| Pá 09.12. | kolo - trenažer | Spyder | 19:30 | 25,2 | 01:00:30 | 25 | | | | | | | | - | | ZDV | | | 137 | 151 | 00:05:00 | 00:55:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 62,2 | 07:15 |
| So 10.12. | plavání | | 19:00 | 0 | 01:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 62,8 | 07:45 |
| Ne 11.12. | kolo - bike, cyklokros | KTM | 11:15 | 35,38 | 01:51:51 | 18,97 | | | | 355 | | | 2 | 1-3 | | ZDV | | | 144 | 177 | 00:04:23 | 01:37:34 | 00:14:37 | 00:00:10 | | | 07:30 |
| | | | | 110,93 | 08:28:12 | | | | | | | | | | | | | | | | 01:15:42 | 03:27:36 | 00:14:37 | 00:00:10 | | | |
|---|
| datum | sport | náčiní | zač. | km | čas | ø rych. | ø kad. | max.kad. | ter. | přev. | poc. | kom. | tep. | vítr | poč. | z.akt. | ø výk. | max.výk. | ø TF | max.TF | komp. | zákl. | intenz. | max. | link | hm | spánek |
|---|
| Po 12.12. | posilovna | | 19:25 | 0 | 01:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:06:00 | 00:09:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 07:00 |
| Út 13.12. | kolo - silnice | TREK | 12:15 | 43,1 | 01:38:40 | 26,2 | 78 | 103 | | 322 | | | 6 | 2-6 | | ZDV | | | 140 | 176 | 00:06:42 | 01:24:24 | 00:07:39 | 00:00:08 | | 62,6 | 08:15 |
| St 14.12. | volno | | 00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 63,9 | 07:00 |
| Čt 15.12. | posilovna | | 19:40 | 0 | 01:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:03:00 | 00:12:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 63,8 | 07:00 |
| Pá 16.12. | kolo - trenažer | Spyder | 09:30 | 27,59 | 01:06:13 | 25 | 85 | 97 | | | | | | - | | ZDV | 142 | 197 | 136 | 160 | 00:02:00 | 01:02:13 | 00:02:00 | 00:00:00 | | 63,4 | 07:00 |
| So 17.12. | kolo - bike, cyklokros | KTM | 10:15 | 34,73 | 01:54:31 | 18,19 | | | | 348 | | | 3 | 2-6 | | ZDV | | | 142 | 170 | 00:07:50 | 01:40:12 | 00:08:50 | 00:00:00 | | | 08:00 |
| Ne 18.12. | kolo - bike, cyklokros | KTM | 11:35 | 54,97 | 03:04:43 | 17,85 | 75 | 95 | | 513 | | | 3 | 2-6 | | ZDV | | | 134 | 177 | 00:36:51 | 02:23:14 | 00:08:34 | 00:00:13 | | 62,8 | 08:30 |
| | | | | 160,39 | 10:44:07 | | | | | | | | | | | | | | | | 01:02:23 | 06:51:03 | 00:27:03 | 00:00:21 | | | |
|---|
| datum | sport | náčiní | zač. | km | čas | ø rych. | ø kad. | max.kad. | ter. | přev. | poc. | kom. | tep. | vítr | poč. | z.akt. | ø výk. | max.výk. | ø TF | max.TF | komp. | zákl. | intenz. | max. | link | hm | spánek |
|---|
| Po 19.12. | posilovna | | 19:15 | 0 | 01:40:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:09:00 | 00:06:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 07:00 |
| Út 20.12. | kolo - trenažer | Spyder | 19:15 | 31,47 | 01:15:32 | 25 | 85 | 124 | | | | | | - | | ZDV | 160 | 531 | 135 | 164 | 00:10:00 | 01:01:32 | 00:04:00 | 00:00:00 | | 63,7 | 06:30 |
| St 21.12. | nesplněný trénink | | 00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 07:30 |
| Čt 22.12. | kolo - válce | TREK | 18:00 | 13,43 | 00:32:15 | 25 | 85 | 90 | | | | | | - | | kompenzace | | | 113 | 126 | 00:32:00 | 00:00:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 63,7 | 09:00 |
| Pá 23.12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| So 24.12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ne 25.12. | turistika | | 18:00 | 2,5 | 00:30:00 | 5 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| | | | | 44,9 | 03:57:47 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:51:00 | 01:07:47 | 00:04:00 | 00:00:00 | | | |
|---|
| datum | sport | náčiní | zač. | km | čas | ø rych. | ø kad. | max.kad. | ter. | přev. | poc. | kom. | tep. | vítr | poč. | z.akt. | ø výk. | max.výk. | ø TF | max.TF | komp. | zákl. | intenz. | max. | link | hm | spánek |
|---|
| Po 26.12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Út 27.12. | kolo - silnice | TREK | 12:35 | 41,56 | 01:35:28 | 26,12 | 82 | 108 | | 367 | | | 7 | 1-3 | | ZDV | | | 138 | 155 | 00:05:32 | 01:31:20 | 00:00:13 | 00:00:00 | | 64,5 | 07:00 |
| posilovna | | 19:25 | 0 | 01:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:05:00 | 00:10:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| St 28.12. | kolo - silnice | TREK | 12:15 | 51,48 | 02:01:20 | 25,45 | 81 | 102 | | 448 | | | 5 | 2-6 | | ZDV | | | 137 | 156 | 00:09:01 | 01:53:14 | 00:00:11 | 00:00:00 | | 64,5 | 07:30 |
| Čt 29.12. | kolo - silnice | TREK | 09:45 | 74,92 | 03:02:21 | 24,65 | 78 | 105 | | 698 | | | 6 | 2-6 | | ZDV | | | 138 | 158 | 00:15:13 | 02:48:10 | 00:01:10 | 00:00:00 | | 64,6 | 07:30 |
| Pá 30.12. | kolo - bike, cyklokros | KTM | 12:10 | 30,5 | 01:31:35 | 19,98 | | | | 268 | | | 4 | 2-6 | | ZDV | | | 132 | 158 | 00:15:47 | 01:15:59 | 00:00:23 | 00:00:00 | | 64,7 | 07:30 |
| posilovna | | 19:05 | 0 | 01:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:03:00 | 00:12:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| So 31.12. | kolo - bike, cyklokros | KTM | 10:40 | 56,34 | 03:05:05 | 18,26 | | | | 574 | | | 4 | 2-6 | | ZDV | | | 133 | 1079 | 00:40:00 | 02:22:17 | 00:03:58 | 00:00:41 | | 64,6 | 07:30 |
| | | | | 254,8 | 14:15:49 | | | | | | | | | | | | | | | | 01:33:33 | 10:13:00 | 00:05:55 | 00:00:41 | | | |
|---|
| | | | | 690,37 | 45:11:51 | | | | | | | | | | | | | | | | 05:45:52 | 27:10:10 | 01:20:29 | 00:01:30 | | | |
|---|
- Na časovce Masters v Bělči nejrychlejší z týmu Petr Kobík, 7. v kategorii B
- Lucie Kočí 2. na časovce Masters v Bělči
- Tým AB Cycling má nového člena - Dan Kubíček
- Tým AB Cycling posílí Petr Kobík!
- Na časovce UAC v Bělé skončila 2. Lucie Kočí, 3. Petra Štěpánová
- Lucie Kočí skončila 3. na mistrovské časovce UAC v Knovízi
- Petra Štěpánová a Václav Placák 2. na časovce smíšených dvojic CKKV
- Klára Příhodová a Jan Hubr skončili na časovce smíšených dvojic CKKV třetí
- Petr Pohořalý a Václav Cafourek skončili 5. na časovce dvojic CKKV