Trénink - Leden 2012 - Pohořalý Petr
Export CSV | Export XML
| datum | sport | náčiní | zač. | km | čas | ø rych. | ø kad. | max.kad. | ter. | přev. | poc. | kom. | tep. | vítr | poč. | z.akt. | ø výk. | max.výk. | ø TF | max.TF | komp. | zákl. | intenz. | max. | link | hm | spánek |
|---|
| Ne 01.01. | kolo - trenažer | Spyder | 16:40 | 62,57 | 02:30:11 | 25 | 93 | 97 | | | | | | - | | ZDV | 147 | 165 | 134 | 145 | 00:15:00 | 02:15:11 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 63,6 | 07:00 |
| | | | | 62,57 | 02:30:11 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:15:00 | 02:15:11 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | |
|---|
| datum | sport | náčiní | zač. | km | čas | ø rych. | ø kad. | max.kad. | ter. | přev. | poc. | kom. | tep. | vítr | poč. | z.akt. | ø výk. | max.výk. | ø TF | max.TF | komp. | zákl. | intenz. | max. | link | hm | spánek |
|---|
| Po 02.01. | posilovna | | 19:10 | 0 | 01:35:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:14:00 | 00:01:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 63,6 | 07:00 |
| Út 03.01. | kolo - válce | TREK | 17:40 | 24,02 | 00:57:39 | 25 | 91 | 95 | | | | | | - | | kompenzace | | | 116 | 130 | 00:56:39 | 00:00:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 64,1 | 07:00 |
| St 04.01. | kolo - trenažer | Spyder | 18:10 | 27,45 | 01:05:53 | 25 | 88 | 116 | | | | | | - | | ZDV | 156 | 768 | 132 | 164 | 00:05:00 | 00:57:53 | 00:03:00 | 00:00:00 | | 64,5 | 07:00 |
| Čt 05.01. | posilovna | | 19:10 | 0 | 01:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:05:00 | 00:10:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 65,1 | 07:00 |
| Pá 06.01. | kolo - trenažer | Spyder | 18:00 | 27,34 | 01:05:37 | 25 | 83 | 104 | | | | | | - | | ZDV | 170 | 231 | 135 | 160 | 00:11:25 | 00:48:57 | 00:05:16 | 00:00:00 | | 64,9 | 07:00 |
| So 07.01. | kolo - silnice | TREK | 09:45 | 72,14 | 02:57:18 | 24,41 | 79 | 107 | | 733 | | | 4 | 3-9 | | ZDV | | | 131 | 157 | 00:47:02 | 02:11:29 | 00:00:22 | 00:00:00 | | 64,1 | 08:00 |
| Ne 08.01. | kolo - bike, cyklokros | KTM | 09:35 | 50,44 | 02:47:36 | 18,05 | | | | 482 | | | 4 | 2-6 | | ZDV | | | 133 | 159 | 00:36:43 | 02:10:26 | 00:01:08 | 00:00:00 | | 64,8 | 08:15 |
| | | | | 201,39 | 11:59:03 | | | | | | | | | | | | | | | | 02:55:49 | 06:20:25 | 00:09:46 | 00:00:00 | | | |
|---|
| datum | sport | náčiní | zač. | km | čas | ø rych. | ø kad. | max.kad. | ter. | přev. | poc. | kom. | tep. | vítr | poč. | z.akt. | ø výk. | max.výk. | ø TF | max.TF | komp. | zákl. | intenz. | max. | link | hm | spánek |
|---|
| Po 09.01. | posilovna | | 19:10 | 0 | 01:35:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 64,8 | 06:00 |
| strečink | | 22:40 | 0 | 00:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| Út 10.01. | kolo - válce | TREK | 18:25 | 25,2 | 01:00:30 | 25 | 88 | 92 | | | | | | - | | kompenzace | | | 113 | 127 | 01:00:15 | 00:00:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 64,5 | 07:30 |
| St 11.01. | plavání | | 18:55 | 0 | 00:40:00 | 0 | | | | | | | | - | | kompenzace | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 65 | 07:15 |
| vířivka | | 19:40 | 0 | 00:20:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| Čt 12.01. | strečink | | 22:20 | 0 | 00:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 64,4 | 07:00 |
| Pá 13.01. | kolo - trenažer | Spyder | 19:00 | 25,27 | 01:00:39 | 25 | 89 | 98 | | | | | | - | | ZDV | 159 | 212 | 141 | 164 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 63,9 | 07:00 |
| So 14.01. | kolo - bike, cyklokros | KTM | 09:40 | 61,15 | 03:20:12 | 18,32 | | | | 616 | | | 2 | 2-6 | | ZDV | | | 138 | 171 | 00:28:45 | 02:44:22 | 00:07:41 | 00:00:00 | | 64,9 | 07:30 |
| strečink | | 23:30 | 0 | 00:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| Ne 15.01. | kolo - silnice | TREK | 12:25 | 66,75 | 02:29:35 | 26,77 | 84 | 119 | | 577 | | | 2 | 2-6 | | ZDV | | | 134 | 171 | 00:28:45 | 02:44:22 | 00:07:41 | 00:00:00 | | 64,6 | 10:00 |
| strečink | | 21:35 | 0 | 00:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| | | | | 178,37 | 12:25:56 | | | | | | | | | | | | | | | | 01:57:45 | 05:28:59 | 00:15:22 | 00:00:00 | | | |
|---|
| datum | sport | náčiní | zač. | km | čas | ø rych. | ø kad. | max.kad. | ter. | přev. | poc. | kom. | tep. | vítr | poč. | z.akt. | ø výk. | max.výk. | ø TF | max.TF | komp. | zákl. | intenz. | max. | link | hm | spánek |
|---|
| Po 16.01. | posilovna | | 15:45 | 0 | 01:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:05:00 | 00:10:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 64,2 | 07:30 |
| strečink | | 22:10 | 0 | 00:25:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| Út 17.01. | volno | | 00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 64,2 | 07:30 |
| St 18.01. | kolo - válce | TREK | 18:35 | 25,18 | 01:00:27 | 25 | 89 | 93 | | | | | | - | | kompenzace | | | 120 | 136 | 00:51:25 | 00:09:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 64,6 | 07:00 |
| Čt 19.01. | posilovna | | 19:10 | 0 | 01:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:10:00 | 00:10:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 64,3 | 07:15 |
| strečink | | 22:30 | 0 | 00:25:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| Pá 20.01. | kolo - trenažer | Spyder | 18:55 | 31,56 | 01:15:45 | 25 | 91 | 107 | | | | | | - | | ZDV | 171 | 220 | 142 | 163 | 00:07:00 | 00:51:45 | 00:17:00 | 00:00:00 | | 64,6 | 07:15 |
| So 21.01. | kolo - bike, cyklokros | KTM | 09:40 | 50,52 | 03:16:44 | 15,4 | | | | 484 | | | 2 | 2-6 | | ZDV | | | 137 | 163 | 00:23:55 | 02:51:39 | 00:03:29 | 00:00:00 | | 65 | 07:45 |
| strečink | | 21:45 | 0 | 00:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| Ne 22.01. | kolo - silnice | TREK | 11:40 | 67,97 | 02:43:51 | 24,88 | 78 | 102 | | 689 | | | 5 | 3-9 | | ZDV | | | 126 | 147 | 01:00:57 | 01:44:19 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 64,9 | 07:45 |
| | | | | 175,23 | 12:36:47 | | | | | | | | | | | | | | | | 02:38:17 | 05:56:45 | 00:20:29 | 00:00:00 | | | |
|---|
| datum | sport | náčiní | zač. | km | čas | ø rych. | ø kad. | max.kad. | ter. | přev. | poc. | kom. | tep. | vítr | poč. | z.akt. | ø výk. | max.výk. | ø TF | max.TF | komp. | zákl. | intenz. | max. | link | hm | spánek |
|---|
| Po 23.01. | posilovna | | 19:15 | 0 | 01:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:10:00 | 00:05:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 64,6 | 07:15 |
| strečink | | 22:35 | 0 | 00:25:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| Út 24.01. | plavání | | 19:55 | 0 | 00:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | kompenzace | | | 0 | 0 | 00:30:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 65,1 | 07:15 |
| vířivka | | 20:25 | 0 | 00:20:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| St 25.01. | volno | | 00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 65,2 | 07:00 |
| Čt 26.01. | posilovna | | 19:15 | 0 | 01:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:10:00 | 00:10:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 65,1 | 07:00 |
| strečink | | 22:55 | 0 | 00:10:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| Pá 27.01. | kolo - trenažer | Spyder | 17:30 | 37,78 | 01:30:41 | 25 | 90 | 99 | | | | | | - | | ZDV | 165 | 210 | 144 | 167 | 00:17:00 | 00:48:41 | 00:25:00 | 00:00:00 | | 65,1 | 07:00 |
| So 28.01. | kolo - bike, cyklokros | KTM | 09:50 | 50,02 | 02:57:10 | 16,93 | | | | 508 | | | -2 | 1-3 | | ZDV | | | 137 | 167 | 00:27:39 | 02:29:33 | 00:04:52 | 00:00:00 | | 65,2 | 06:45 |
| jiný | | 15:00 | 0 | 02:00:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| strečink | | 22:55 | 0 | 00:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| Ne 29.01. | kolo - bike, cyklokros | KTM | 09:35 | 50,13 | 02:58:48 | 16,82 | | | | 542 | | | -2 | 2-6 | | ZDV | | | 134 | 167 | 00:32:50 | 02:27:00 | 00:02:53 | 00:00:00 | | 64,9 | 07:00 |
| | | | | 137,93 | 14:21:39 | | | | | | | | | | | | | | | | 02:07:29 | 06:00:14 | 00:32:45 | 00:00:00 | | | |
|---|
| datum | sport | náčiní | zač. | km | čas | ø rych. | ø kad. | max.kad. | ter. | přev. | poc. | kom. | tep. | vítr | poč. | z.akt. | ø výk. | max.výk. | ø TF | max.TF | komp. | zákl. | intenz. | max. | link | hm | spánek |
|---|
| Po 30.01. | strečink | | 23:05 | 0 | 00:20:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 64,9 | 07:00 |
| Út 31.01. | posilovna | | 19:15 | 0 | 01:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:10:00 | 00:05:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 65 | 07:00 |
| | | | | 0 | 01:50:00 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:10:00 | 00:05:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | |
|---|
| | | | | 755,49 | 55:43:36 | | | | | | | | | | | | | | | | 10:04:20 | 26:06:34 | 01:18:22 | 00:00:00 | | | |
|---|
- Na časovce Masters v Bělči nejrychlejší z týmu Petr Kobík, 7. v kategorii B
- Lucie Kočí 2. na časovce Masters v Bělči
- Tým AB Cycling má nového člena - Dan Kubíček
- Tým AB Cycling posílí Petr Kobík!
- Na časovce UAC v Bělé skončila 2. Lucie Kočí, 3. Petra Štěpánová
- Lucie Kočí skončila 3. na mistrovské časovce UAC v Knovízi
- Petra Štěpánová a Václav Placák 2. na časovce smíšených dvojic CKKV
- Klára Příhodová a Jan Hubr skončili na časovce smíšených dvojic CKKV třetí
- Petr Pohořalý a Václav Cafourek skončili 5. na časovce dvojic CKKV