Trénink - Únor 2012 - Pohořalý Petr
Export CSV | Export XML
| datum | sport | náčiní | zač. | km | čas | ø rych. | ø kad. | max.kad. | ter. | přev. | poc. | kom. | tep. | vítr | poč. | z.akt. | ø výk. | max.výk. | ø TF | max.TF | komp. | zákl. | intenz. | max. | link | hm | spánek |
|---|
| St 01.02. | plavání | | 19:45 | 0 | 00:45:00 | 0 | | | | | | | | - | | kompenzace | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 64,5 | 07:15 |
| vířivka | | 20:30 | 0 | 00:20:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| Čt 02.02. | nesplněný trénink | | 00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 64,9 | 07:15 |
| Pá 03.02. | kolo - trenažer | TREK | 18:15 | 25,24 | 01:00:35 | 25 | 90 | 98 | | | | | | - | | kompenzace | | | 120 | 140 | 00:45:29 | 00:15:06 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 65,5 | 07:00 |
| So 04.02. | kolo - bike, cyklokros | KTM | 13:35 | 34,72 | 01:56:15 | 17,92 | | | | 332 | | | -8 | 2-6 | | ZDV | | | 143 | 173 | 00:04:11 | 01:43:42 | 00:11:39 | 00:00:00 | | | 09:15 |
| strečink | | 23:55 | 0 | 00:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| Ne 05.02. | kolo - bike, cyklokros | KTM | 12:50 | 30,33 | 01:40:00 | 18,19 | | | | 276 | | | -9 | 2-6 | | ZDV | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 65,3 | 08:00 |
| strečink | | 22:05 | 0 | 00:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| | | | | 90,29 | 06:41:50 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:49:40 | 01:58:48 | 00:11:39 | 00:00:00 | | | |
|---|
| datum | sport | náčiní | zač. | km | čas | ø rych. | ø kad. | max.kad. | ter. | přev. | poc. | kom. | tep. | vítr | poč. | z.akt. | ø výk. | max.výk. | ø TF | max.TF | komp. | zákl. | intenz. | max. | link | hm | spánek |
|---|
| Po 06.02. | posilovna | | 19:15 | 0 | 01:40:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:12:00 | 00:08:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 65,7 | 06:30 |
| Út 07.02. | volno | | 00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 65,7 | 07:00 |
| St 08.02. | plavání | | 19:50 | 0 | 00:40:00 | 0 | | | | | | | | - | | kompenzace | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 65,8 | 07:15 |
| vířivka | | 20:30 | 0 | 00:25:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| Čt 09.02. | posilovna | | 19:20 | 0 | 01:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:13:00 | 00:07:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 65,3 | 08:00 |
| strečink | | 22:55 | 0 | 00:25:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| Pá 10.02. | kolo - trenažer | Spyder | 19:05 | 40,03 | 01:36:05 | 25 | 80 | 94 | | | | | | - | | ZDV | 160 | 230 | 138 | 164 | 00:11:41 | 01:06:38 | 00:17:35 | 00:00:00 | | 65,8 | 06:00 |
| So 11.02. | kolo - trenažer | Spyder | 09:35 | 62,69 | 02:30:28 | 25 | 89 | 99 | | | | | | - | | ZDV | 142 | 195 | 134 | 157 | 00:07:54 | 02:22:27 | 00:00:07 | 00:00:00 | | 65,3 | 07:30 |
| strečink | | 22:15 | 0 | 00:25:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| Ne 12.02. | kolo - trenažer | Spyder | 12:45 | 62,7 | 02:30:29 | 25 | 90 | 99 | | | | | | - | | ZDV | 148 | 222 | 132 | 155 | 00:26:51 | 02:04:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 08:30 |
| strečink | | 22:20 | 0 | 00:25:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| | | | | 165,42 | 12:07:02 | | | | | | | | | | | | | | | | 01:11:26 | 05:48:44 | 00:17:42 | 00:00:00 | | | |
|---|
| datum | sport | náčiní | zač. | km | čas | ø rych. | ø kad. | max.kad. | ter. | přev. | poc. | kom. | tep. | vítr | poč. | z.akt. | ø výk. | max.výk. | ø TF | max.TF | komp. | zákl. | intenz. | max. | link | hm | spánek |
|---|
| Po 13.02. | kolo - válce | BMC | 16:05 | 12,81 | 00:30:46 | 25 | 96 | 101 | | | | | | - | | kompenzace | | | 112 | 125 | 00:30:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 65,4 | 07:00 |
| strečink | | 23:15 | 0 | 00:20:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| Út 14.02. | kolo - válce | BMC | 18:00 | 12,63 | 00:30:20 | 25 | 97 | 101 | | | | | | - | | kompenzace | | | 112 | 122 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 66,2 | 06:30 |
| St 15.02. | kolo - trenažer | BMC | 09:15 | 14,58 | 00:35:00 | 25 | 90 | 95 | | | | | | - | | testy | 160 | 280 | 149 | 187 | 00:10:40 | 00:21:55 | 00:02:30 | 00:00:00 | | 65,3 | 07:00 |
| posilovna | | 19:20 | 0 | 01:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:05:00 | 00:10:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| Čt 16.02. | kolo - trenažer | Spyder | 18:40 | 41,94 | 01:40:40 | 25 | 79 | 97 | | | | | | - | | ZDV | 175 | 240 | 141 | 166 | 00:11:04 | 01:06:50 | 00:21:47 | 00:00:00 | | 65,3 | 07:00 |
| Pá 17.02. | jiný | | 16:00 | 0 | 01:00:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 65,3 | 07:00 |
| So 18.02. | kolo - silnice | TREK | 08:45 | 71,79 | 02:39:06 | 27,07 | 81 | 106 | | 422 | | | 3 | 2-6 | | ZDV | | | 144 | 174 | 00:04:31 | 02:08:21 | 00:29:05 | 00:00:00 | | 65,2 | 07:30 |
| strečink | | 17:00 | 0 | 00:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| Ne 19.02. | kolo - bike, cyklokros | KTM | 14:20 | 67,18 | 03:07:02 | 21,55 | | | | 641 | | | 5 | 2-6 | | ZDV | | | 133 | 156 | 00:37:15 | 02:31:07 | 00:00:07 | 00:00:00 | | 64,7 | 10:00 |
| strečink | | 21:30 | 0 | 00:25:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| | | | | 220,93 | 12:47:54 | | | | | | | | | | | | | | | | 01:39:13 | 06:18:13 | 00:53:29 | 00:00:00 | | | |
|---|
| datum | sport | náčiní | zač. | km | čas | ø rych. | ø kad. | max.kad. | ter. | přev. | poc. | kom. | tep. | vítr | poč. | z.akt. | ø výk. | max.výk. | ø TF | max.TF | komp. | zákl. | intenz. | max. | link | hm | spánek |
|---|
| Po 20.02. | posilovna | | 19:25 | 0 | 01:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:20:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 65,1 | 07:30 |
| strečink | | 22:45 | 0 | 00:20:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| Út 21.02. | kolo - válce | TREK | 19:15 | 27,76 | 01:06:38 | 25 | 89 | 93 | | | | | | - | | kompenzace | | | 114 | 125 | 01:06:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 65,7 | 06:45 |
| St 22.02. | volno | | 00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 65,7 | 06:45 |
| Čt 23.02. | posilovna | | 19:25 | 0 | 01:30:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:10:00 | 00:20:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 65,8 | 07:00 |
| Pá 24.02. | kolo - silnice | TREK | 16:05 | 23,93 | 00:49:09 | 29,21 | 67 | 99 | | 165 | | | 10 | 2-6 | | ZDV | | | 0 | 0 | 00:13:07 | 00:33:30 | 00:05:47 | 00:00:00 | | 65,4 | 07:15 |
| So 25.02. | kolo - silnice | TREK | 08:40 | 78,42 | 02:50:29 | 27,59 | 82 | 117 | | 469 | | | 9 | 2-6 | | ZDV | | | 138 | 170 | 00:23:50 | 02:23:41 | 00:09:10 | 00:00:00 | | | 07:30 |
| jiný | | 14:00 | 0 | 03:00:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| Ne 26.02. | kolo - silnice | TREK | 08:30 | 76,3 | 02:59:16 | 25,53 | 79 | 106 | | 595 | | | 3 | 2-6 | | ZDV | | | 130 | 159 | 00:54:34 | 02:06:24 | 00:01:30 | 00:00:00 | | 66,1 | 07:30 |
| jiný | | 15:00 | 0 | 01:15:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 00:00 |
| | | | | 206,41 | 15:20:32 | | | | | | | | | | | | | | | | 03:08:09 | 05:23:35 | 00:16:27 | 00:00:00 | | | |
|---|
| datum | sport | náčiní | zač. | km | čas | ø rych. | ø kad. | max.kad. | ter. | přev. | poc. | kom. | tep. | vítr | poč. | z.akt. | ø výk. | max.výk. | ø TF | max.TF | komp. | zákl. | intenz. | max. | link | hm | spánek |
|---|
| Po 27.02. | strečink | | 21:25 | 0 | 00:25:00 | 0 | | | | | | | | - | | | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 66,1 | 08:30 |
| Út 28.02. | kolo - válce | BMC | 18:30 | 18,75 | 00:45:00 | 25 | | | | | | | | - | | kompenzace | | | 0 | 0 | 00:45:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | 65,8 | 07:30 |
| St 29.02. | kolo - trenažer | BMC | 20:30 | 8,33 | 00:20:00 | 25 | | | | | | | | - | | ZDV | | | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | 07:00 |
| | | | | 27,08 | 01:30:00 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:45:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | | | |
|---|
| | | | | 710,13 | 48:27:18 | | | | | | | | | | | | | | | | 07:33:28 | 19:29:20 | 01:39:17 | 00:00:00 | | | |
|---|
- Na časovce Masters v Bělči nejrychlejší z týmu Petr Kobík, 7. v kategorii B
- Lucie Kočí 2. na časovce Masters v Bělči
- Tým AB Cycling má nového člena - Dan Kubíček
- Tým AB Cycling posílí Petr Kobík!
- Na časovce UAC v Bělé skončila 2. Lucie Kočí, 3. Petra Štěpánová
- Lucie Kočí skončila 3. na mistrovské časovce UAC v Knovízi
- Petra Štěpánová a Václav Placák 2. na časovce smíšených dvojic CKKV
- Klára Příhodová a Jan Hubr skončili na časovce smíšených dvojic CKKV třetí
- Petr Pohořalý a Václav Cafourek skončili 5. na časovce dvojic CKKV